Average Draft Position (ADP)
Fantasy Football: Default Rosters
Our free Mock Draft Simulator™ is used every day by thousands of fantasy football players preparing for upcoming drafts. The following ADP is based on tens of thousands of mock drafts over the past day.
For more ways to prepare for your draft, check out our full list of fantasy football tools.
| Position | Overall | Player | Team (Bye) | Avg Pick | High | Low | Std Dev | % Drafted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 | 1 | Jahmyr Gibbs | DET (6) | 1.47 | 1 | 23 | 1.32 | 100% |
| RB2 | 2 | Bijan Robinson | ATL (11) | 2.17 | 1 | 6 | 0.82 | 100% |
| WR1 | 3 | Ja'Marr Chase | CIN (6) | 3.02 | 1 | 6 | 0.97 | 100% |
| WR2 | 4 | Puka Nacua | LAR (11) | 4.17 | 1 | 18 | 1.22 | 100% |
| WR3 | 5 | Jaxon Smith-Njigba | SEA (11) | 5.48 | 1 | 45 | 2.11 | 100% |
| RB3 | 6 | Jonathan Taylor | IND (13) | 5.75 | 1 | 13 | 1.87 | 100% |
| WR4 | 7 | Amon-Ra St. Brown | DET (6) | 7.93 | 4 | 18 | 1.43 | 100% |
| RB4 | 8 | Christian McCaffrey | SF (8) | 8.03 | 2 | 16 | 1.72 | 100% |
| WR5 | 9 | CeeDee Lamb | DAL (14) | 9.42 | 6 | 16 | 1.44 | 100% |
| WR6 | 10 | Justin Jefferson | MIN (6) | 10.85 | 2 | 17 | 1.83 | 100% |
| RB5 | 11 | James Cook III | BUF (7) | 11.25 | 3 | 26 | 3.06 | 100% |
| RB6 | 12 | Ashton Jeanty | LV (13) | 12.58 | 4 | 24 | 3.35 | 100% |
| WR7 | 13 | Drake London | ATL (11) | 14.56 | 9 | 29 | 2.88 | 100% |
| WR8 | 14 | Nico Collins | HOU (8) | 16.04 | 8 | 27 | 3.65 | 100% |
| RB7 | 15 | Saquon Barkley | PHI (10) | 16.58 | 9 | 34 | 3.54 | 100% |
| RB8 | 16 | De'Von Achane | MIA (6) | 16.84 | 2 | 30 | 4.65 | 100% |
| RB9 | 17 | Derrick Henry | BAL (13) | 17.67 | 5 | 42 | 5.10 | 100% |
| WR9 | 18 | A.J. Brown | NE (11) | 18.42 | 9 | 30 | 3.87 | 100% |
| RB10 | 19 | Omarion Hampton | LAC (7) | 19.33 | 10 | 34 | 4.23 | 100% |
| WR10 | 20 | George Pickens | DAL (14) | 20.29 | 7 | 59 | 4.55 | 100% |
| TE1 | 21 | Brock Bowers | LV (13) | 20.59 | 4 | 33 | 3.20 | 100% |
| RB11 | 22 | Kenneth Walker III | KC (5) | 22.11 | 13 | 39 | 4.50 | 100% |
| RB12 | 23 | Chase Brown | CIN (6) | 22.31 | 8 | 37 | 5.15 | 100% |
| TE2 | 24 | Trey McBride | ARI (14) | 25.80 | 13 | 76 | 5.64 | 100% |
| WR11 | 25 | Rashee Rice | KC (5) | 27.51 | 8 | 90 | 6.91 | 100% |
| WR12 | 26 | Chris Olave | NO (8) | 27.58 | 10 | 85 | 5.47 | 100% |
| WR13 | 27 | Malik Nabers | NYG (8) | 28.14 | 8 | 55 | 9.30 | 100% |
| RB13 | 28 | Jeremiyah Love | ARI (14) | 28.88 | 12 | 49 | 5.70 | 100% |
| QB1 | 29 | Josh Allen | BUF (7) | 30.09 | 1 | 51 | 5.41 | 100% |
| RB14 | 30 | Kyren Williams | LAR (11) | 31.64 | 15 | 50 | 5.78 | 100% |
| WR14 | 31 | DeVonta Smith | PHI (10) | 32.28 | 17 | 75 | 6.37 | 100% |
| RB15 | 32 | Josh Jacobs | GB (11) | 33.20 | 18 | 54 | 6.82 | 100% |
| WR15 | 33 | Tetairoa McMillan | CAR (5) | 34.67 | 16 | 65 | 6.94 | 100% |
| RB16 | 34 | Javonte Williams | DAL (14) | 34.92 | 10 | 96 | 7.98 | 100% |
| RB17 | 35 | Breece Hall | NYJ (13) | 35.21 | 17 | 61 | 6.49 | 100% |
| WR16 | 36 | Tee Higgins | CIN (6) | 35.45 | 22 | 61 | 5.17 | 100% |
| WR17 | 37 | Zay Flowers | BAL (13) | 36.40 | 16 | 70 | 6.52 | 100% |
| QB2 | 38 | Lamar Jackson | BAL (13) | 40.37 | 23 | 74 | 8.03 | 100% |
| RB18 | 39 | Travis Etienne Jr. | NO (8) | 40.86 | 23 | 512 | 23.30 | 99% |
| QB3 | 40 | Drake Maye | NE (11) | 41.86 | 23 | 111 | 9.30 | 100% |
| TE3 | 41 | Colston Loveland | CHI (10) | 42.23 | 17 | 83 | 9.50 | 100% |
| WR18 | 42 | Emeka Egbuka | TB (10) | 44.74 | 14 | 512 | 32.26 | 99% |
| WR19 | 43 | Ladd McConkey | LAC (7) | 49.06 | 11 | 512 | 49.51 | 98% |
| RB19 | 44 | Cam Skattebo | NYG (8) | 49.49 | 30 | 512 | 23.09 | 99% |
| RB20 | 45 | Bucky Irving | TB (10) | 50.19 | 28 | 512 | 31.58 | 99% |
| QB4 | 46 | Joe Burrow | CIN (6) | 50.41 | 28 | 119 | 9.42 | 100% |
| RB21 | 47 | Quinshon Judkins | CLE (11) | 52.09 | 31 | 512 | 23.89 | 99% |
| RB22 | 48 | TreVeyon Henderson | NE (11) | 53.43 | 36 | 512 | 31.44 | 99% |
| WR20 | 49 | Garrett Wilson | NYJ (13) | 53.44 | 20 | 512 | 44.53 | 99% |
| WR21 | 50 | Davante Adams | LAR (11) | 55.90 | 35 | 512 | 37.76 | 99% |
| RB23 | 51 | D'Andre Swift | CHI (10) | 56.67 | 34 | 512 | 37.81 | 99% |
| QB5 | 52 | Jayden Daniels | WAS (7) | 57.37 | 31 | 512 | 23.37 | 99% |
| WR22 | 53 | Terry McLaurin | WAS (7) | 58.62 | 33 | 512 | 48.36 | 98% |
| RB24 | 54 | David Montgomery | HOU (8) | 58.96 | 33 | 512 | 48.28 | 98% |
| TE4 | 55 | Tucker Kraft | GB (11) | 60.56 | 27 | 512 | 34.27 | 99% |
| RB25 | 56 | Bhayshul Tuten | JAC (7) | 62.30 | 27 | 512 | 43.03 | 99% |
| WR23 | 57 | Jameson Williams | DET (6) | 62.68 | 30 | 512 | 52.35 | 98% |
| QB6 | 58 | Jalen Hurts | PHI (10) | 63.34 | 32 | 512 | 37.89 | 99% |
| TE5 | 59 | Tyler Warren | IND (13) | 63.56 | 38 | 512 | 24.47 | 99% |
| RB26 | 60 | Jadarian Price | SEA (11) | 63.98 | 32 | 512 | 47.80 | 98% |
| WR24 | 61 | Luther Burden III | CHI (10) | 64.01 | 38 | 512 | 56.76 | 98% |
| WR25 | 62 | Jaylen Waddle | DEN (10) | 66.27 | 28 | 512 | 60.45 | 98% |
| WR26 | 63 | Christian Watson | GB (11) | 68.63 | 24 | 512 | 63.52 | 98% |
| WR27 | 64 | Mike Evans | SF (8) | 68.94 | 38 | 512 | 63.36 | 98% |
| RB27 | 65 | Chuba Hubbard | CAR (5) | 71.65 | 43 | 512 | 46.83 | 98% |
| QB7 | 66 | Caleb Williams | CHI (10) | 71.97 | 41 | 512 | 59.70 | 98% |
| RB28 | 67 | Jaylen Warren | PIT (9) | 74.36 | 47 | 512 | 54.94 | 98% |
| RB29 | 68 | Tony Pollard | TEN (9) | 75.35 | 43 | 512 | 50.97 | 98% |
| WR28 | 69 | DJ Moore | BUF (7) | 76.32 | 26 | 512 | 65.84 | 97% |
| RB30 | 70 | Rhamondre Stevenson | NE (11) | 79.57 | 50 | 512 | 54.32 | 98% |
| RB31 | 71 | Rico Dowdle | PIT (9) | 80.03 | 50 | 512 | 61.48 | 98% |
| WR29 | 72 | Rome Odunze | CHI (10) | 80.44 | 41 | 512 | 71.03 | 97% |
| RB32 | 73 | Blake Corum | LAR (11) | 83.33 | 52 | 512 | 54.03 | 98% |
| WR30 | 74 | Carnell Tate | TEN (9) | 84.98 | 45 | 512 | 70.46 | 97% |
| RB33 | 75 | RJ Harvey | DEN (10) | 86.10 | 53 | 512 | 70.00 | 97% |
| RB34 | 76 | Kyle Monangai | CHI (10) | 86.39 | 52 | 512 | 60.54 | 98% |
| QB8 | 77 | Justin Herbert | LAC (7) | 87.17 | 44 | 512 | 70.95 | 97% |
| RB35 | 78 | J.K. Dobbins | DEN (10) | 88.03 | 54 | 512 | 63.80 | 97% |
| WR31 | 79 | Alec Pierce | IND (13) | 90.40 | 46 | 512 | 72.25 | 97% |
| WR32 | 80 | Marvin Harrison Jr. | ARI (14) | 93.75 | 60 | 512 | 74.28 | 96% |
| WR33 | 81 | Brian Thomas Jr. | JAC (7) | 95.33 | 46 | 512 | 76.80 | 96% |
| WR34 | 82 | DK Metcalf | PIT (9) | 97.63 | 41 | 512 | 73.62 | 96% |
| QB9 | 83 | Dak Prescott | DAL (14) | 99.60 | 53 | 512 | 83.50 | 96% |
| WR35 | 84 | Jordyn Tyson | NO (8) | 99.79 | 55 | 512 | 80.98 | 96% |
| WR36 | 85 | Courtland Sutton | DEN (10) | 101.02 | 55 | 512 | 80.91 | 96% |
| WR37 | 86 | Makai Lemon | PHI (10) | 101.92 | 52 | 512 | 80.78 | 96% |
| RB36 | 87 | Jacory Croskey-Merritt | WAS (7) | 103.84 | 69 | 512 | 80.13 | 96% |
| RB37 | 88 | Kenny Gainwell | TB (10) | 104.42 | 69 | 512 | 77.43 | 96% |
| RB38 | 89 | Aaron Jones Sr. | MIN (6) | 104.59 | 66 | 512 | 77.43 | 96% |
| WR38 | 90 | Parker Washington | JAC (7) | 104.79 | 57 | 512 | 79.87 | 96% |
| RB39 | 91 | Rachaad White | WAS (7) | 107.43 | 71 | 512 | 81.77 | 96% |
| TE6 | 92 | Harold Fannin Jr. | CLE (11) | 110.11 | 49 | 512 | 64.64 | 97% |
| TE7 | 93 | Sam LaPorta | DET (6) | 110.23 | 52 | 512 | 65.76 | 97% |
| QB10 | 94 | Trevor Lawrence | JAC (7) | 112.41 | 46 | 512 | 95.38 | 94% |
| RB40 | 95 | Jordan Mason | MIN (6) | 113.69 | 74 | 512 | 85.14 | 95% |
| RB41 | 96 | Jonathon Brooks | CAR (5) | 115.02 | 71 | 512 | 82.37 | 95% |
| WR39 | 97 | Quentin Johnston | LAC (7) | 119.42 | 65 | 512 | 96.03 | 94% |
| RB42 | 98 | Chris Rodriguez Jr. | JAC (7) | 119.45 | 81 | 512 | 86.07 | 95% |
| WR40 | 99 | Michael Wilson | ARI (14) | 120.09 | 66 | 512 | 95.91 | 94% |
| RB43 | 100 | Tyrone Tracy Jr. | NYG (8) | 121.78 | 74 | 512 | 85.48 | 95% |
| WR41 | 101 | Chris Godwin Jr. | TB (10) | 122.16 | 60 | 512 | 99.23 | 93% |
| TE8 | 102 | Kyle Pitts Sr. | ATL (11) | 122.80 | 52 | 512 | 69.46 | 97% |
| RB44 | 103 | Woody Marks | HOU (8) | 123.36 | 78 | 512 | 85.31 | 95% |
| WR42 | 104 | Jordan Addison | MIN (6) | 126.07 | 77 | 512 | 98.06 | 93% |
| RB45 | 105 | Zach Charbonnet | SEA (11) | 129.17 | 80 | 512 | 94.10 | 94% |
| WR43 | 106 | Jayden Reed | GB (11) | 131.65 | 74 | 512 | 105.65 | 92% |
| WR44 | 107 | Ricky Pearsall | SF (8) | 134.07 | 82 | 512 | 106.55 | 92% |
| WR45 | 108 | Jakobi Meyers | JAC (7) | 135.45 | 73 | 512 | 109.56 | 92% |
| RB46 | 109 | Tyler Allgeier | ARI (14) | 136.27 | 81 | 512 | 102.97 | 93% |
| WR46 | 110 | Michael Pittman Jr. | PIT (9) | 137.42 | 56 | 512 | 110.81 | 92% |
| QB11 | 111 | Jaxson Dart | NYG (8) | 144.85 | 16 | 512 | 127.45 | 89% |
| DST1 | 112 | Houston Texans | HOU (8) | 152.61 | 30 | 512 | 91.36 | 94% |
| WR47 | 113 | Xavier Worthy | KC (5) | 154.19 | 87 | 512 | 127.44 | 88% |
| RB47 | 114 | Keaton Mitchell | LAC (7) | 154.85 | 94 | 512 | 116.17 | 90% |
| RB48 | 115 | Isiah Pacheco | DET (6) | 156.67 | 98 | 512 | 116.84 | 90% |
| TE9 | 116 | George Kittle | SF (8) | 156.75 | 66 | 512 | 105.80 | 92% |
| DST2 | 117 | Denver Broncos | DEN (10) | 163.50 | 53 | 512 | 88.75 | 94% |
| WR48 | 118 | Wan'Dale Robinson | TEN (9) | 164.80 | 70 | 512 | 136.87 | 86% |
| K1 | 119 | Brandon Aubrey | DAL (14) | 166.81 | 57 | 512 | 83.31 | 95% |
| DST3 | 120 | Seattle Seahawks | SEA (11) | 167.54 | 54 | 512 | 88.09 | 94% |
| RB49 | 121 | Jonah Coleman | DEN (10) | 167.85 | 98 | 512 | 124.06 | 88% |
| DST4 | 122 | Los Angeles Rams | LAR (11) | 168.67 | 54 | 512 | 89.59 | 93% |
| WR49 | 123 | Josh Downs | IND (13) | 169.60 | 72 | 512 | 144.74 | 84% |
| DST5 | 124 | Philadelphia Eagles | PHI (10) | 175.92 | 70 | 512 | 93.61 | 93% |
| K2 | 125 | Ka'imi Fairbairn | HOU (8) | 176.85 | 58 | 512 | 82.16 | 95% |
| K3 | 126 | Cameron Dicker | LAC (7) | 176.97 | 58 | 512 | 81.97 | 95% |
| K4 | 127 | Jason Myers | SEA (11) | 182.33 | 59 | 512 | 85.41 | 94% |
| K5 | 128 | Cam Little | JAC (7) | 183.30 | 51 | 512 | 87.43 | 93% |
| QB12 | 129 | Brock Purdy | SF (8) | 184.64 | 52 | 512 | 159.41 | 81% |
| DST6 | 130 | Minnesota Vikings | MIN (6) | 187.92 | 84 | 512 | 104.01 | 90% |
| DST7 | 131 | New England Patriots | NE (11) | 190.49 | 88 | 512 | 107.08 | 90% |
| TE10 | 132 | Dalton Kincaid | BUF (7) | 190.85 | 54 | 512 | 140.86 | 84% |
| K6 | 133 | Eddy Pineiro | SF (8) | 191.85 | 90 | 512 | 94.90 | 92% |
| DST8 | 134 | Jacksonville Jaguars | JAC (7) | 192.01 | 71 | 512 | 108.45 | 90% |
| TE11 | 135 | Travis Kelce | KC (5) | 194.88 | 67 | 512 | 142.14 | 83% |
| K7 | 136 | Tyler Loop | BAL (13) | 195.63 | 78 | 512 | 99.05 | 91% |
| RB50 | 137 | Tyjae Spears | TEN (9) | 196.27 | 93 | 512 | 144.65 | 82% |
| QB13 | 138 | Patrick Mahomes II | KC (5) | 197.82 | 6 | 512 | 158.96 | 79% |
| RB51 | 139 | Dylan Sampson | CLE (11) | 198.06 | 104 | 512 | 147.04 | 82% |
| K8 | 140 | Evan McPherson | CIN (6) | 198.77 | 96 | 512 | 101.98 | 90% |
| WR50 | 141 | KC Concepcion | CLE (11) | 199.49 | 87 | 512 | 162.13 | 78% |
| WR51 | 142 | Matthew Golden | GB (11) | 199.71 | 70 | 512 | 161.93 | 78% |
| RB52 | 143 | Brian Robinson Jr. | ATL (11) | 202.47 | 104 | 512 | 148.11 | 81% |
| RB53 | 144 | Tank Bigsby | PHI (10) | 202.69 | 102 | 512 | 149.11 | 81% |
| DST9 | 145 | Pittsburgh Steelers | PIT (9) | 205.03 | 83 | 512 | 124.70 | 86% |
| WR52 | 146 | Romeo Doubs | NE (11) | 205.52 | 93 | 512 | 164.02 | 77% |
| RB54 | 147 | Alvin Kamara | NO (8) | 207.25 | 98 | 512 | 154.23 | 79% |
| WR53 | 148 | Jayden Higgins | HOU (8) | 208.89 | 97 | 512 | 166.24 | 76% |
| WR54 | 149 | Khalil Shakir | BUF (7) | 244.06 | 85 | 512 | 181.01 | 68% |
| TE12 | 150 | Isaiah Likely | NYG (8) | 245.85 | 79 | 512 | 169.44 | 71% |
| K9 | 151 | Andy Borregales | NE (11) | 246.75 | 110 | 512 | 141.77 | 78% |
| RB55 | 152 | Braelon Allen | NYJ (13) | 247.15 | 105 | 512 | 171.16 | 70% |
| DST10 | 153 | Los Angeles Chargers | LAC (7) | 253.13 | 112 | 512 | 153.26 | 74% |
| RB56 | 154 | James Conner | ARI (14) | 255.11 | 108 | 512 | 175.53 | 68% |
| WR55 | 155 | Jalen Coker | CAR (5) | 266.31 | 106 | 512 | 187.13 | 63% |
| QB14 | 156 | Matthew Stafford | LAR (11) | 267.02 | 53 | 512 | 184.07 | 64% |
| RB57 | 157 | Emanuel Wilson | SEA (11) | 268.23 | 105 | 512 | 178.31 | 65% |
| TE13 | 158 | Mark Andrews | BAL (13) | 272.33 | 96 | 512 | 177.74 | 64% |
| WR56 | 159 | Rashid Shaheed | SEA (11) | 276.33 | 108 | 512 | 187.10 | 61% |
| QB15 | 160 | Bo Nix | DEN (10) | 286.72 | 70 | 512 | 184.15 | 60% |
| TE14 | 161 | Dallas Goedert | PHI (10) | 298.20 | 73 | 512 | 180.96 | 58% |
| WR57 | 162 | Stefon Diggs | 303.71 | 102 | 512 | 188.91 | 54% | |
| WR58 | 163 | Jauan Jennings | MIN (6) | 307.16 | 103 | 512 | 190.78 | 53% |
| RB58 | 164 | Emmett Johnson | KC (5) | 308.11 | 120 | 512 | 181.73 | 55% |
| TE15 | 165 | Jake Ferguson | DAL (14) | 310.51 | 106 | 512 | 183.75 | 54% |
| K10 | 166 | Cairo Santos | CHI (10) | 310.57 | 109 | 512 | 165.48 | 60% |
| WR59 | 167 | Denzel Boston | CLE (11) | 325.76 | 96 | 512 | 189.11 | 49% |
| WR60 | 168 | Omar Cooper Jr. | NYJ (13) | 334.13 | 118 | 512 | 188.50 | 47% |
| WR61 | 169 | Jerry Jeudy | CLE (11) | 339.41 | 121 | 512 | 186.14 | 46% |
| RB59 | 170 | Sean Tucker | TB (10) | 353.05 | 123 | 512 | 178.99 | 44% |
| RB60 | 171 | Kimani Vidal | LAC (7) | 354.24 | 121 | 512 | 178.46 | 43% |
| RB61 | 172 | Nicholas Singleton | TEN (9) | 359.26 | 111 | 512 | 178.14 | 42% |
| RB62 | 173 | Mike Washington Jr. | LV (13) | 360.06 | 128 | 512 | 177.96 | 42% |
| WR62 | 174 | Jalen McMillan | TB (10) | 360.45 | 117 | 512 | 184.02 | 40% |
| QB16 | 175 | Jared Goff | DET (6) | 362.58 | 67 | 512 | 181.84 | 40% |
| QB17 | 176 | Kyler Murray | MIN (6) | 366.27 | 73 | 512 | 181.49 | 39% |
| TE16 | 177 | Oronde Gadsden II | LAC (7) | 369.85 | 112 | 512 | 178.25 | 39% |
| RB63 | 178 | Ray Davis | BUF (7) | 371.10 | 130 | 512 | 174.09 | 39% |
| DST11 | 179 | Green Bay Packers | GB (11) | 383.00 | 137 | 512 | 164.29 | 38% |
| RB64 | 180 | Jaylen Wright | MIA (6) | 397.86 | 131 | 512 | 164.61 | 32% |
| WR63 | 181 | Travis Hunter | JAC (7) | 399.07 | 113 | 512 | 169.64 | 30% |
| K11 | 182 | Chase McLaughlin | TB (10) | 401.85 | 147 | 512 | 155.89 | 33% |
| WR64 | 183 | Kayshon Boutte | NE (11) | 404.78 | 116 | 512 | 167.80 | 29% |
| K12 | 184 | Jake Bates | DET (6) | 408.14 | 138 | 512 | 153.68 | 31% |
| WR65 | 185 | Tre Tucker | LV (13) | 412.97 | 113 | 512 | 164.35 | 26% |
| TE17 | 186 | Hunter Henry | NE (11) | 416.71 | 98 | 512 | 159.19 | 26% |
| RB65 | 187 | Kaytron Allen | WAS (7) | 427.10 | 128 | 512 | 149.87 | 24% |
| DST12 | 188 | Baltimore Ravens | BAL (13) | 429.37 | 100 | 512 | 146.60 | 24% |
| DST13 | 189 | Kansas City Chiefs | KC (5) | 431.17 | 69 | 512 | 145.72 | 23% |
| K13 | 190 | Chris Boswell | PIT (9) | 431.50 | 120 | 512 | 144.89 | 23% |
| WR66 | 191 | Adonai Mitchell | NYJ (13) | 433.96 | 121 | 512 | 149.22 | 21% |
| TE18 | 192 | Brenton Strange | JAC (7) | 435.98 | 118 | 512 | 145.44 | 21% |
| K14 | 193 | Harrison Mevis | LAR (11) | 436.63 | 117 | 512 | 140.65 | 22% |
| WR67 | 194 | Deebo Samuel Sr. | 439.44 | 100 | 512 | 146.25 | 19% | |
| K15 | 195 | Harrison Butker | KC (5) | 442.11 | 74 | 512 | 136.46 | 21% |
| WR68 | 196 | Tre' Harris | LAC (7) | 442.88 | 123 | 512 | 143.16 | 18% |
| WR69 | 197 | Jalen Nailor | LV (13) | 443.49 | 129 | 512 | 141.83 | 18% |
| WR70 | 198 | Calvin Ridley | TEN (9) | 449.47 | 129 | 512 | 136.32 | 17% |
| TE19 | 199 | Juwan Johnson | NO (8) | 449.77 | 124 | 512 | 134.77 | 17% |
| WR71 | 200 | Brandon Aiyuk | SF (8) | 452.44 | 110 | 512 | 134.92 | 16% |
| DST14 | 201 | Cleveland Browns | CLE (11) | 452.75 | 141 | 512 | 127.73 | 17% |
| TE20 | 202 | Chig Okonkwo | WAS (7) | 453.58 | 123 | 512 | 131.25 | 16% |
| WR72 | 203 | Tyreek Hill | 458.06 | 120 | 512 | 129.33 | 14% | |
| QB18 | 204 | Jordan Love | GB (11) | 459.15 | 122 | 512 | 126.75 | 14% |
| QB19 | 205 | Baker Mayfield | TB (10) | 464.14 | 103 | 512 | 122.18 | 13% |
| QB20 | 206 | Tyler Shough | NO (8) | 467.11 | 112 | 512 | 119.02 | 12% |
| DST15 | 207 | Detroit Lions | DET (6) | 468.79 | 130 | 512 | 113.14 | 12% |
| WR73 | 208 | Antonio Williams | WAS (7) | 469.59 | 133 | 512 | 114.73 | 12% |
| RB66 | 209 | Ollie Gordon II | MIA (6) | 473.88 | 152 | 512 | 106.35 | 11% |
| K16 | 210 | Charlie Smyth | NO (8) | 476.19 | 71 | 512 | 105.84 | 10% |
| DST16 | 211 | Tennessee Titans | TEN (9) | 476.22 | 109 | 512 | 107.19 | 10% |
| K17 | 212 | Nick Folk | ATL (11) | 476.98 | 116 | 512 | 104.53 | 10% |
| DST17 | 213 | San Francisco 49ers | SF (8) | 477.85 | 69 | 512 | 105.56 | 9% |
| WR74 | 214 | Ryan Flournoy | DAL (14) | 478.47 | 132 | 512 | 103.82 | 9% |
| RB67 | 215 | MarShawn Lloyd | GB (11) | 479.02 | 147 | 512 | 100.85 | 9% |
| DST18 | 216 | Indianapolis Colts | IND (13) | 479.92 | 111 | 512 | 102.18 | 9% |
| RB68 | 217 | Trey Benson | ARI (14) | 484.17 | 133 | 512 | 93.63 | 8% |
| WR75 | 218 | Isaac TeSlaa | DET (6) | 484.74 | 134 | 512 | 94.18 | 7% |
| QB21 | 219 | Malik Willis | MIA (6) | 485.36 | 122 | 512 | 93.51 | 7% |
| WR76 | 220 | Troy Franklin | DEN (10) | 485.42 | 121 | 512 | 91.96 | 7% |
| K18 | 221 | Will Reichard | MIN (6) | 485.62 | 127 | 512 | 91.15 | 7% |
| RB69 | 222 | Justice Hill | BAL (13) | 487.21 | 126 | 512 | 89.90 | 7% |
| RB70 | 223 | Jaydon Blue | DAL (14) | 492.43 | 148 | 512 | 78.90 | 5% |
| RB71 | 224 | Jordan James | SF (8) | 493.16 | 145 | 512 | 77.52 | 5% |
| RB72 | 225 | Devin Neal | NO (8) | 495.45 | 168 | 512 | 70.98 | 5% |
| RB73 | 226 | Kaleb Johnson | PIT (9) | 495.97 | 151 | 512 | 70.40 | 4% |
| TE21 | 227 | Dalton Schultz | HOU (8) | 496.65 | 114 | 512 | 70.87 | 4% |
| TE22 | 228 | AJ Barner | SEA (11) | 497.35 | 123 | 512 | 69.34 | 4% |
| TE23 | 229 | Kenyon Sadiq | NYJ (13) | 497.67 | 148 | 512 | 67.70 | 4% |
| RB74 | 230 | George Holani | SEA (11) | 498.09 | 123 | 512 | 67.58 | 4% |
| WR77 | 231 | De'Zhaun Stribling | SF (8) | 498.59 | 140 | 512 | 66.85 | 3% |
| RB75 | 232 | Kaelon Black | SF (8) | 498.67 | 146 | 512 | 64.72 | 4% |
| RB76 | 233 | Demond Claiborne | MIN (6) | 499.25 | 154 | 512 | 63.64 | 3% |
| RB77 | 234 | Kendre Miller | NO (8) | 499.40 | 146 | 512 | 63.03 | 3% |
| DST19 | 235 | Buffalo Bills | BUF (7) | 499.90 | 138 | 512 | 61.59 | 3% |
| TE24 | 236 | T.J. Hockenson | MIN (6) | 500.05 | 133 | 512 | 61.54 | 3% |
| WR78 | 237 | Jaylin Noel | HOU (8) | 500.32 | 142 | 512 | 62.01 | 3% |
| WR79 | 238 | Germie Bernard | PIT (9) | 501.29 | 132 | 512 | 58.77 | 3% |
| WR80 | 239 | Darnell Mooney | NYG (8) | 502.17 | 150 | 512 | 55.91 | 3% |
| WR81 | 240 | Zachariah Branch | ATL (11) | 502.67 | 160 | 512 | 55.05 | 2% |
| RB78 | 241 | Kareem Hunt | 502.72 | 133 | 512 | 56.06 | 2% | |
| RB79 | 242 | Samaje Perine | CIN (6) | 503.05 | 161 | 512 | 52.91 | 2% |
| WR82 | 243 | Malik Washington | MIA (6) | 503.38 | 145 | 512 | 53.02 | 2% |
| RB80 | 244 | Joe Mixon | 504.17 | 140 | 512 | 50.90 | 2% | |
| QB22 | 245 | Sam Darnold | SEA (11) | 504.29 | 120 | 512 | 52.17 | 2% |
| WR83 | 246 | Tank Dell | HOU (8) | 504.99 | 176 | 512 | 47.27 | 2% |
| WR84 | 247 | Chimere Dike | TEN (9) | 505.16 | 167 | 512 | 46.23 | 2% |
| WR85 | 248 | Cooper Kupp | SEA (11) | 505.17 | 169 | 512 | 46.17 | 2% |
| RB81 | 249 | DJ Giddens | IND (13) | 506.04 | 153 | 512 | 42.69 | 1% |
| RB82 | 250 | Chris Brooks | GB (11) | 506.09 | 154 | 512 | 42.22 | 1% |
| RB83 | 251 | Malik Davis | DAL (14) | 506.19 | 186 | 512 | 41.54 | 1% |
| RB84 | 252 | Najee Harris | LAC (7) | 506.57 | 150 | 512 | 41.25 | 1% |
| QB23 | 253 | Bryce Young | CAR (5) | 506.67 | 140 | 512 | 43.23 | 1% |
| WR86 | 254 | Jack Bech | LV (13) | 506.92 | 145 | 512 | 41.35 | 1% |
| QB24 | 255 | Daniel Jones | IND (13) | 507.17 | 138 | 512 | 39.23 | 1% |
| WR87 | 256 | Rashod Bateman | BAL (13) | 507.22 | 172 | 512 | 38.73 | 1% |
| WR88 | 257 | Chris Bell | MIA (6) | 507.33 | 133 | 512 | 37.99 | 1% |
| QB25 | 258 | C.J. Stroud | HOU (8) | 507.39 | 117 | 512 | 40.46 | 1% |
| WR89 | 259 | Tyquan Thornton | KC (5) | 507.40 | 177 | 512 | 37.27 | 1% |
| QB26 | 260 | Cam Ward | TEN (9) | 507.60 | 144 | 512 | 38.55 | 1% |
| WR90 | 261 | Dontayvion Wicks | PHI (10) | 507.82 | 178 | 512 | 36.60 | 1% |
| TE25 | 262 | Terrance Ferguson | LAR (11) | 507.83 | 135 | 512 | 36.71 | 1% |
| WR91 | 263 | Ted Hurst III | TB (10) | 507.89 | 182 | 512 | 35.96 | 1% |
| WR92 | 264 | Caleb Douglas | MIA (6) | 507.94 | 140 | 512 | 36.07 | 1% |
| WR93 | 265 | Elijah Sarratt | BAL (13) | 508.16 | 202 | 512 | 33.65 | 1% |
| RB85 | 266 | Seth McGowan | IND (13) | 508.42 | 176 | 512 | 31.65 | 1% |
| RB86 | 267 | LeQuint Allen Jr. | JAC (7) | 508.44 | 180 | 512 | 31.80 | 1% |
| TE26 | 268 | Greg Dulcich | MIA (6) | 508.51 | 123 | 512 | 33.77 | 1% |
| RB87 | 269 | Phil Mafah | DAL (14) | 508.66 | 155 | 512 | 32.44 | 1% |
| WR94 | 270 | Pat Bryant | DEN (10) | 508.74 | 190 | 512 | 31.35 | 1% |
| RB88 | 271 | Isaiah Davis | NYJ (13) | 508.98 | 189 | 512 | 29.16 | 1% |
| RB89 | 272 | Ty Johnson | BUF (7) | 509.06 | 216 | 512 | 28.34 | 1% |
| WR95 | 273 | Jalen Royals | KC (5) | 509.38 | 117 | 512 | 29.15 | 0% |
