Average Draft Position (ADP)
Fantasy Football: Default Rosters
Our free Mock Draft Simulator™ is used every day by thousands of fantasy football players preparing for upcoming drafts. The following ADP is based on tens of thousands of mock drafts over the past day.
For more ways to prepare for your draft, check out our full list of fantasy football tools.
| Position | Overall | Player | Team (Bye) | Avg Pick | High | Low | Std Dev | % Drafted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 | 1 | Jahmyr Gibbs | DET (6) | 1.95 | 1 | 7 | 1.23 | 100% |
| RB2 | 2 | Bijan Robinson | ATL (11) | 2.41 | 1 | 6 | 1.19 | 100% |
| WR1 | 3 | Ja'Marr Chase | CIN (6) | 3.69 | 1 | 8 | 1.43 | 100% |
| RB3 | 4 | Jonathan Taylor | IND (13) | 4.20 | 1 | 15 | 2.59 | 100% |
| WR2 | 5 | Puka Nacua | LAR (11) | 4.72 | 2 | 8 | 1.45 | 100% |
| WR3 | 6 | Jaxon Smith-Njigba | SEA (11) | 5.35 | 1 | 9 | 1.26 | 100% |
| RB4 | 7 | Christian McCaffrey | SF (8) | 7.28 | 1 | 12 | 1.57 | 100% |
| WR4 | 8 | Amon-Ra St. Brown | DET (6) | 8.48 | 5 | 12 | 1.27 | 100% |
| WR5 | 9 | CeeDee Lamb | DAL (14) | 9.15 | 6 | 15 | 1.53 | 100% |
| RB5 | 10 | James Cook III | BUF (7) | 10.02 | 1 | 20 | 3.63 | 100% |
| WR6 | 11 | Drake London | ATL (11) | 12.15 | 9 | 20 | 1.91 | 100% |
| WR7 | 12 | Justin Jefferson | MIN (6) | 12.80 | 7 | 22 | 2.36 | 100% |
| WR8 | 13 | Malik Nabers | NYG (8) | 14.01 | 7 | 23 | 2.94 | 100% |
| RB6 | 14 | De'Von Achane | MIA (6) | 15.50 | 5 | 27 | 4.24 | 100% |
| WR9 | 15 | Nico Collins | HOU (8) | 15.58 | 9 | 29 | 3.32 | 100% |
| RB7 | 16 | Saquon Barkley | PHI (10) | 16.65 | 8 | 34 | 3.93 | 100% |
| WR10 | 17 | Rashee Rice | KC (5) | 17.22 | 10 | 37 | 4.48 | 100% |
| RB8 | 18 | Ashton Jeanty | LV (13) | 17.45 | 9 | 30 | 3.37 | 100% |
| RB9 | 19 | Derrick Henry | BAL (13) | 19.96 | 10 | 45 | 5.70 | 100% |
| RB10 | 20 | Omarion Hampton | LAC (7) | 21.09 | 9 | 34 | 4.55 | 100% |
| TE1 | 21 | Trey McBride | ARI (14) | 21.50 | 14 | 42 | 3.60 | 100% |
| WR11 | 22 | George Pickens | DAL (14) | 23.33 | 12 | 39 | 3.59 | 100% |
| TE2 | 23 | Brock Bowers | LV (13) | 23.79 | 15 | 40 | 3.33 | 100% |
| RB11 | 24 | Kenneth Walker III | KC (5) | 25.26 | 13 | 40 | 4.88 | 100% |
| RB12 | 25 | Chase Brown | CIN (6) | 25.86 | 13 | 45 | 5.22 | 100% |
| WR12 | 26 | A.J. Brown | PHI (10) | 26.02 | 8 | 50 | 6.05 | 100% |
| RB13 | 27 | Jeremiyah Love | ARI (14) | 27.09 | 14 | 47 | 4.54 | 100% |
| WR13 | 28 | Chris Olave | NO (8) | 27.34 | 14 | 41 | 5.10 | 100% |
| RB14 | 29 | Josh Jacobs | GB (11) | 28.17 | 16 | 44 | 5.45 | 100% |
| QB1 | 30 | Josh Allen | BUF (7) | 28.60 | 11 | 43 | 4.04 | 100% |
| RB15 | 31 | Javonte Williams | DAL (14) | 33.28 | 14 | 57 | 8.67 | 100% |
| WR14 | 32 | Tetairoa McMillan | CAR (5) | 33.67 | 21 | 49 | 5.10 | 100% |
| QB2 | 33 | Lamar Jackson | BAL (13) | 33.97 | 22 | 50 | 3.80 | 100% |
| WR15 | 34 | Tee Higgins | CIN (6) | 34.58 | 20 | 51 | 4.96 | 100% |
| RB16 | 35 | Kyren Williams | LAR (11) | 35.86 | 23 | 54 | 5.56 | 100% |
| QB3 | 36 | Drake Maye | NE (11) | 37.07 | 22 | 54 | 4.10 | 100% |
| TE3 | 37 | Tucker Kraft | GB (11) | 37.90 | 22 | 110 | 13.56 | 100% |
| WR16 | 38 | Davante Adams | LAR (11) | 40.81 | 30 | 59 | 5.15 | 100% |
| TE4 | 39 | Colston Loveland | CHI (10) | 41.38 | 23 | 100 | 11.76 | 100% |
| RB17 | 40 | Breece Hall | NYJ (13) | 41.48 | 25 | 65 | 6.83 | 100% |
| RB18 | 41 | Travis Etienne Jr. | NO (8) | 41.94 | 26 | 58 | 6.64 | 100% |
| QB4 | 42 | Joe Burrow | CIN (6) | 42.44 | 31 | 64 | 5.43 | 100% |
| RB19 | 43 | Bucky Irving | TB (10) | 46.97 | 26 | 465 | 25.35 | 99% |
| WR17 | 44 | DeVonta Smith | PHI (10) | 47.03 | 22 | 78 | 9.28 | 100% |
| WR18 | 45 | Zay Flowers | BAL (13) | 49.16 | 31 | 78 | 8.34 | 100% |
| WR19 | 46 | Emeka Egbuka | TB (10) | 50.86 | 29 | 465 | 25.79 | 99% |
| QB5 | 47 | Jayden Daniels | WAS (7) | 51.00 | 31 | 80 | 8.66 | 100% |
| RB20 | 48 | Cam Skattebo | NYG (8) | 52.85 | 30 | 465 | 25.04 | 99% |
| RB21 | 49 | TreVeyon Henderson | NE (11) | 53.31 | 33 | 465 | 25.23 | 99% |
| WR20 | 50 | Garrett Wilson | NYJ (13) | 53.51 | 25 | 465 | 26.48 | 99% |
| RB22 | 51 | Quinshon Judkins | CLE (11) | 55.42 | 35 | 465 | 25.41 | 99% |
| RB23 | 52 | David Montgomery | HOU (8) | 55.54 | 35 | 78 | 9.09 | 100% |
| QB6 | 53 | Jalen Hurts | PHI (10) | 55.71 | 33 | 96 | 9.89 | 100% |
| WR21 | 54 | Jameson Williams | DET (6) | 56.23 | 33 | 465 | 25.46 | 99% |
| WR22 | 55 | Jaylen Waddle | DEN (10) | 56.65 | 26 | 84 | 11.35 | 100% |
| WR23 | 56 | Ladd McConkey | LAC (7) | 57.00 | 25 | 93 | 13.40 | 100% |
| WR24 | 57 | Terry McLaurin | WAS (7) | 57.48 | 34 | 465 | 25.78 | 99% |
| RB24 | 58 | Bhayshul Tuten | JAC (7) | 58.84 | 41 | 93 | 9.65 | 100% |
| RB25 | 59 | D'Andre Swift | CHI (10) | 59.14 | 37 | 465 | 24.94 | 99% |
| RB26 | 60 | Jadarian Price | SEA (11) | 60.75 | 43 | 465 | 25.37 | 99% |
| WR25 | 61 | Carnell Tate | TEN (9) | 62.59 | 39 | 465 | 35.54 | 99% |
| WR26 | 62 | Mike Evans | SF (8) | 64.20 | 34 | 465 | 35.82 | 99% |
| WR27 | 63 | Christian Watson | GB (11) | 67.13 | 40 | 465 | 34.71 | 99% |
| WR28 | 64 | Luther Burden III | CHI (10) | 68.62 | 29 | 465 | 41.84 | 99% |
| RB27 | 65 | Chuba Hubbard | CAR (5) | 70.22 | 50 | 465 | 40.61 | 99% |
| WR29 | 66 | DJ Moore | BUF (7) | 70.43 | 25 | 465 | 41.27 | 99% |
| RB28 | 67 | Jaylen Warren | PIT (9) | 70.95 | 50 | 465 | 33.43 | 99% |
| TE5 | 68 | Tyler Warren | IND (13) | 71.46 | 37 | 465 | 29.30 | 99% |
| RB29 | 69 | RJ Harvey | DEN (10) | 73.94 | 50 | 465 | 40.55 | 99% |
| WR30 | 70 | Rome Odunze | CHI (10) | 74.45 | 38 | 465 | 47.34 | 98% |
| QB7 | 71 | Justin Herbert | LAC (7) | 75.20 | 45 | 465 | 46.84 | 98% |
| QB8 | 72 | Jaxson Dart | NYG (8) | 77.84 | 50 | 465 | 41.80 | 99% |
| RB30 | 73 | Rico Dowdle | PIT (9) | 78.09 | 54 | 465 | 51.08 | 98% |
| RB31 | 74 | Blake Corum | LAR (11) | 79.22 | 52 | 465 | 40.25 | 99% |
| RB32 | 75 | Kyle Monangai | CHI (10) | 79.24 | 53 | 465 | 45.85 | 98% |
| WR31 | 76 | Jordyn Tyson | NO (8) | 79.62 | 45 | 465 | 51.51 | 98% |
| RB33 | 77 | Tony Pollard | TEN (9) | 80.70 | 52 | 465 | 45.68 | 98% |
| RB34 | 78 | Rhamondre Stevenson | NE (11) | 82.08 | 57 | 465 | 45.18 | 98% |
| QB9 | 79 | Caleb Williams | CHI (10) | 82.69 | 36 | 465 | 57.30 | 98% |
| WR32 | 80 | Alec Pierce | IND (13) | 85.94 | 57 | 465 | 50.26 | 98% |
| WR33 | 81 | Makai Lemon | PHI (10) | 87.91 | 53 | 465 | 55.00 | 98% |
| RB35 | 82 | J.K. Dobbins | DEN (10) | 88.92 | 57 | 465 | 58.88 | 97% |
| WR34 | 83 | DK Metcalf | PIT (9) | 94.13 | 63 | 465 | 58.01 | 97% |
| RB36 | 84 | Jacory Croskey-Merritt | WAS (7) | 95.30 | 63 | 465 | 62.08 | 97% |
| WR35 | 85 | Marvin Harrison Jr. | ARI (14) | 95.70 | 61 | 465 | 61.72 | 97% |
| WR36 | 86 | Courtland Sutton | DEN (10) | 97.14 | 61 | 465 | 61.58 | 97% |
| WR37 | 87 | Brian Thomas Jr. | JAC (7) | 101.82 | 52 | 465 | 68.32 | 96% |
| RB37 | 88 | Aaron Jones Sr. | MIN (6) | 101.89 | 74 | 465 | 64.33 | 97% |
| TE6 | 89 | Harold Fannin Jr. | CLE (11) | 103.00 | 51 | 465 | 41.91 | 99% |
| RB38 | 90 | Zach Charbonnet | SEA (11) | 104.69 | 76 | 465 | 71.06 | 96% |
| WR38 | 91 | Michael Wilson | ARI (14) | 104.96 | 50 | 465 | 74.21 | 96% |
| RB39 | 92 | Jordan Mason | MIN (6) | 107.85 | 73 | 465 | 70.44 | 96% |
| RB40 | 93 | Chris Rodriguez Jr. | JAC (7) | 109.33 | 76 | 465 | 70.31 | 96% |
| RB41 | 94 | Rachaad White | WAS (7) | 110.08 | 75 | 465 | 70.00 | 96% |
| QB10 | 95 | Trevor Lawrence | JAC (7) | 110.24 | 52 | 465 | 89.35 | 94% |
| RB42 | 96 | Woody Marks | HOU (8) | 110.27 | 81 | 465 | 73.16 | 96% |
| WR39 | 97 | Chris Godwin Jr. | TB (10) | 111.55 | 64 | 465 | 72.76 | 96% |
| RB43 | 98 | Tyler Allgeier | ARI (14) | 112.06 | 79 | 465 | 78.69 | 95% |
| WR40 | 99 | Parker Washington | JAC (7) | 116.91 | 71 | 465 | 83.05 | 94% |
| TE7 | 100 | Sam LaPorta | DET (6) | 118.94 | 58 | 465 | 57.29 | 97% |
| RB44 | 101 | Kenneth Gainwell | TB (10) | 122.77 | 75 | 465 | 81.73 | 94% |
| TE8 | 102 | Kyle Pitts Sr. | ATL (11) | 123.03 | 47 | 465 | 52.31 | 98% |
| WR41 | 103 | Jordan Addison | MIN (6) | 123.89 | 79 | 465 | 89.08 | 93% |
| WR42 | 104 | Ricky Pearsall | SF (8) | 124.84 | 75 | 465 | 88.90 | 93% |
| RB45 | 105 | Jonathon Brooks | CAR (5) | 126.28 | 86 | 465 | 81.08 | 94% |
| WR43 | 106 | Jakobi Meyers | JAC (7) | 127.44 | 53 | 465 | 95.80 | 92% |
| QB11 | 107 | Dak Prescott | DAL (14) | 133.63 | 58 | 465 | 106.49 | 91% |
| WR44 | 108 | KC Concepcion | CLE (11) | 133.68 | 79 | 465 | 100.43 | 91% |
| WR45 | 109 | Quentin Johnston | LAC (7) | 134.41 | 87 | 465 | 100.05 | 91% |
| RB46 | 110 | Tyrone Tracy Jr. | NYG (8) | 142.31 | 89 | 465 | 102.04 | 91% |
| RB47 | 111 | James Conner | ARI (14) | 142.61 | 90 | 465 | 97.86 | 91% |
| DST1 | 112 | Houston Texans | HOU (8) | 147.79 | 50 | 465 | 75.19 | 95% |
| TE9 | 113 | Dalton Kincaid | BUF (7) | 150.99 | 52 | 465 | 92.15 | 92% |
| WR46 | 114 | Michael Pittman Jr. | PIT (9) | 151.84 | 65 | 465 | 116.28 | 88% |
| WR47 | 115 | Jayden Reed | GB (11) | 152.91 | 73 | 465 | 117.44 | 87% |
| RB48 | 116 | Jonah Coleman | DEN (10) | 153.79 | 92 | 465 | 110.10 | 89% |
| DST2 | 117 | Denver Broncos | DEN (10) | 157.92 | 66 | 465 | 72.62 | 95% |
| DST3 | 118 | Seattle Seahawks | SEA (11) | 160.80 | 67 | 465 | 72.22 | 95% |
| DST4 | 119 | Los Angeles Rams | LAR (11) | 165.02 | 69 | 465 | 73.60 | 94% |
| DST5 | 120 | Philadelphia Eagles | PHI (10) | 165.61 | 70 | 465 | 73.54 | 94% |
| TE10 | 121 | George Kittle | SF (8) | 171.74 | 66 | 465 | 123.33 | 85% |
| K1 | 122 | Brandon Aubrey | DAL (14) | 174.96 | 71 | 465 | 91.43 | 91% |
| DST6 | 123 | Minnesota Vikings | MIN (6) | 178.81 | 94 | 465 | 88.05 | 91% |
| RB49 | 124 | Isiah Pacheco | DET (6) | 179.12 | 102 | 465 | 125.47 | 84% |
| K2 | 125 | Ka'imi Fairbairn | HOU (8) | 181.74 | 69 | 465 | 89.42 | 91% |
| WR48 | 126 | Romeo Doubs | NE (11) | 182.38 | 92 | 465 | 140.32 | 80% |
| DST7 | 127 | Jacksonville Jaguars | JAC (7) | 182.38 | 70 | 465 | 90.67 | 91% |
| DST8 | 128 | New England Patriots | NE (11) | 182.79 | 68 | 465 | 94.27 | 90% |
| K3 | 129 | Cameron Dicker | LAC (7) | 184.65 | 74 | 465 | 88.49 | 91% |
| K4 | 130 | Cam Little | JAC (7) | 184.76 | 73 | 465 | 88.51 | 91% |
| WR49 | 131 | Jayden Higgins | HOU (8) | 186.90 | 92 | 465 | 140.89 | 79% |
| K5 | 132 | Jason Myers | SEA (11) | 187.80 | 75 | 465 | 89.22 | 91% |
| TE11 | 133 | Oronde Gadsden II | LAC (7) | 191.31 | 62 | 465 | 130.64 | 81% |
| RB50 | 134 | Braelon Allen | NYJ (13) | 191.66 | 90 | 465 | 135.91 | 80% |
| WR50 | 135 | Wan'Dale Robinson | TEN (9) | 191.70 | 79 | 465 | 142.93 | 78% |
| WR51 | 136 | Denzel Boston | CLE (11) | 196.59 | 89 | 465 | 147.29 | 77% |
| RB51 | 137 | Alvin Kamara | NO (8) | 198.80 | 93 | 465 | 139.25 | 78% |
| QB12 | 138 | Brock Purdy | SF (8) | 202.60 | 55 | 465 | 150.14 | 75% |
| WR52 | 139 | Xavier Worthy | KC (5) | 207.73 | 100 | 465 | 151.66 | 74% |
| K6 | 140 | Tyler Loop | BAL (13) | 213.37 | 119 | 465 | 111.01 | 84% |
| K7 | 141 | Eddy Pineiro | SF (8) | 213.69 | 96 | 465 | 110.91 | 84% |
| K8 | 142 | Evan McPherson | CIN (6) | 213.97 | 90 | 465 | 112.23 | 84% |
| WR53 | 143 | Brandon Aiyuk | SF (8) | 218.18 | 93 | 465 | 155.74 | 71% |
| RB52 | 144 | Tyjae Spears | TEN (9) | 219.11 | 102 | 465 | 145.14 | 74% |
| RB53 | 145 | Emanuel Wilson | SEA (11) | 219.84 | 107 | 465 | 148.53 | 73% |
| RB54 | 146 | Keaton Mitchell | LAC (7) | 224.97 | 109 | 465 | 147.87 | 72% |
| RB55 | 147 | Dylan Sampson | CLE (11) | 225.20 | 98 | 465 | 151.44 | 71% |
| WR54 | 148 | Josh Downs | IND (13) | 230.88 | 68 | 465 | 162.41 | 67% |
| QB13 | 149 | Patrick Mahomes II | KC (5) | 231.45 | 64 | 465 | 157.94 | 69% |
| WR55 | 150 | Matthew Golden | GB (11) | 244.22 | 93 | 465 | 162.56 | 65% |
| DST9 | 151 | Pittsburgh Steelers | PIT (9) | 248.94 | 87 | 465 | 140.27 | 70% |
| QB14 | 152 | Matthew Stafford | LAR (11) | 251.35 | 62 | 465 | 169.12 | 62% |
| RB56 | 153 | Brian Robinson Jr. | ATL (11) | 257.01 | 94 | 465 | 157.78 | 63% |
| WR56 | 154 | Stefon Diggs | 257.17 | 89 | 465 | 164.30 | 61% | |
| RB57 | 155 | Nick Singleton | TEN (9) | 262.31 | 97 | 465 | 160.42 | 61% |
| RB58 | 156 | Tank Bigsby | PHI (10) | 262.42 | 112 | 465 | 156.91 | 62% |
| WR57 | 157 | Jalen Coker | CAR (5) | 264.69 | 100 | 465 | 167.55 | 59% |
| WR58 | 158 | Khalil Shakir | BUF (7) | 267.37 | 80 | 465 | 167.58 | 58% |
| K9 | 159 | Andy Borregales | NE (11) | 273.44 | 118 | 465 | 141.32 | 65% |
| RB59 | 160 | Mike Washington Jr. | LV (13) | 273.57 | 103 | 465 | 161.31 | 58% |
| WR59 | 161 | Jauan Jennings | MIN (6) | 273.68 | 112 | 465 | 166.60 | 56% |
| TE12 | 162 | Dallas Goedert | PHI (10) | 276.23 | 80 | 465 | 160.28 | 58% |
| WR60 | 163 | Omar Cooper Jr. | NYJ (13) | 277.66 | 90 | 465 | 167.67 | 55% |
| TE13 | 164 | Travis Kelce | KC (5) | 285.54 | 96 | 465 | 163.04 | 55% |
| DST10 | 165 | Los Angeles Chargers | LAC (7) | 291.26 | 130 | 465 | 148.59 | 57% |
| RB60 | 166 | Emmett Johnson | KC (5) | 298.23 | 109 | 465 | 160.78 | 52% |
| QB15 | 167 | Bo Nix | DEN (10) | 308.32 | 64 | 465 | 164.96 | 47% |
| WR61 | 168 | Rashid Shaheed | SEA (11) | 312.63 | 116 | 465 | 164.44 | 46% |
| TE14 | 169 | Jake Ferguson | DAL (14) | 312.95 | 111 | 465 | 161.00 | 47% |
| RB61 | 170 | Kaytron Allen | WAS (7) | 314.18 | 114 | 465 | 159.62 | 47% |
| TE15 | 171 | Isaiah Likely | NYG (8) | 317.34 | 97 | 465 | 161.68 | 45% |
| QB16 | 172 | Kyler Murray | MIN (6) | 338.02 | 77 | 465 | 162.15 | 38% |
| RB62 | 173 | Kimani Vidal | LAC (7) | 346.42 | 131 | 465 | 151.84 | 38% |
| K10 | 174 | Harrison Butker | KC (5) | 348.37 | 116 | 465 | 145.43 | 39% |
| RB63 | 175 | Jaylen Wright | MIA (6) | 361.66 | 148 | 465 | 145.39 | 33% |
| K11 | 176 | Chris Boswell | PIT (9) | 361.95 | 95 | 465 | 143.00 | 34% |
| K12 | 177 | Chase McLaughlin | TB (10) | 363.27 | 140 | 465 | 137.97 | 35% |
| RB64 | 178 | Ray Davis | BUF (7) | 363.77 | 138 | 465 | 144.66 | 33% |
| TE16 | 179 | Mark Andrews | BAL (13) | 365.67 | 107 | 465 | 147.63 | 31% |
| WR62 | 180 | Travis Hunter | JAC (7) | 371.21 | 103 | 465 | 147.15 | 28% |
| TE17 | 181 | Brenton Strange | JAC (7) | 374.16 | 113 | 465 | 143.78 | 28% |
| RB65 | 182 | Sean Tucker | TB (10) | 374.64 | 140 | 465 | 139.52 | 29% |
| DST11 | 183 | Cleveland Browns | CLE (11) | 377.19 | 110 | 465 | 135.78 | 29% |
| WR63 | 184 | Antonio Williams | WAS (7) | 377.23 | 118 | 465 | 143.62 | 27% |
| DST12 | 185 | Green Bay Packers | GB (11) | 379.83 | 132 | 465 | 133.71 | 28% |
| WR64 | 186 | Tyreek Hill | 380.01 | 122 | 465 | 141.28 | 26% | |
| QB17 | 187 | Jared Goff | DET (6) | 381.36 | 86 | 465 | 141.70 | 26% |
| WR65 | 188 | Jerry Jeudy | CLE (11) | 382.06 | 117 | 465 | 139.17 | 26% |
| DST13 | 189 | Tennessee Titans | TEN (9) | 382.41 | 82 | 465 | 138.14 | 26% |
| WR66 | 190 | Deebo Samuel Sr. | 382.75 | 122 | 465 | 139.17 | 26% | |
| TE18 | 191 | Kenyon Sadiq | NYJ (13) | 385.97 | 98 | 465 | 137.33 | 25% |
| K13 | 192 | Cairo Santos | CHI (10) | 386.88 | 142 | 465 | 127.65 | 27% |
| K14 | 193 | Nick Folk | ATL (11) | 389.91 | 95 | 465 | 130.59 | 25% |
| DST14 | 194 | Kansas City Chiefs | KC (5) | 391.03 | 106 | 465 | 133.42 | 23% |
| K15 | 195 | Wil Lutz | DEN (10) | 393.59 | 73 | 465 | 128.88 | 24% |
| TE19 | 196 | Juwan Johnson | NO (8) | 396.62 | 122 | 465 | 130.40 | 21% |
| K16 | 197 | Will Reichard | MIN (6) | 398.58 | 118 | 465 | 124.22 | 22% |
| DST15 | 198 | Indianapolis Colts | IND (13) | 401.27 | 86 | 465 | 126.75 | 20% |
| DST16 | 199 | Baltimore Ravens | BAL (13) | 401.91 | 109 | 465 | 122.96 | 21% |
| QB18 | 200 | Jordan Love | GB (11) | 407.80 | 95 | 465 | 122.53 | 18% |
| RB66 | 201 | Demond Claiborne | MIN (6) | 414.01 | 134 | 465 | 112.91 | 17% |
| WR67 | 202 | Adonai Mitchell | NYJ (13) | 415.60 | 124 | 465 | 113.59 | 16% |
| WR68 | 203 | Kayshon Boutte | NE (11) | 415.61 | 117 | 465 | 113.51 | 16% |
| WR69 | 204 | Jalen McMillan | TB (10) | 419.42 | 124 | 465 | 110.34 | 14% |
| TE20 | 205 | Hunter Henry | NE (11) | 423.37 | 122 | 465 | 105.01 | 13% |
| TE21 | 206 | Chig Okonkwo | WAS (7) | 423.87 | 95 | 465 | 106.84 | 13% |
| RB67 | 207 | Trey Benson | ARI (14) | 427.83 | 128 | 465 | 101.02 | 12% |
| DST17 | 208 | San Francisco 49ers | SF (8) | 430.42 | 106 | 465 | 98.87 | 11% |
| K17 | 209 | Charlie Smyth | NO (8) | 432.09 | 113 | 465 | 95.46 | 11% |
| DST18 | 210 | Chicago Bears | CHI (10) | 437.15 | 137 | 465 | 87.18 | 9% |
| RB68 | 211 | Ollie Gordon II | MIA (6) | 439.42 | 138 | 465 | 83.34 | 8% |
| WR70 | 212 | Tre Tucker | LV (13) | 441.18 | 126 | 465 | 82.98 | 7% |
| DST19 | 213 | Detroit Lions | DET (6) | 441.58 | 140 | 465 | 79.83 | 8% |
| QB19 | 214 | Malik Willis | MIA (6) | 442.38 | 120 | 465 | 80.71 | 7% |
| WR71 | 215 | Chris Brazzell II | CAR (5) | 443.01 | 135 | 465 | 80.37 | 7% |
| WR72 | 216 | Jalen Nailor | LV (13) | 444.11 | 134 | 465 | 78.40 | 6% |
| QB20 | 217 | Baker Mayfield | TB (10) | 444.37 | 114 | 465 | 77.51 | 6% |
| K18 | 218 | Jake Bates | DET (6) | 444.40 | 150 | 465 | 73.21 | 7% |
| QB21 | 219 | Tyler Shough | NO (8) | 444.42 | 111 | 465 | 77.28 | 6% |
| WR73 | 220 | Troy Franklin | DEN (10) | 446.35 | 142 | 465 | 71.96 | 6% |
| RB69 | 221 | Joe Mixon | 448.53 | 125 | 465 | 69.79 | 5% | |
| RB70 | 222 | Kaleb Johnson | PIT (9) | 449.64 | 158 | 465 | 64.91 | 5% |
| WR74 | 223 | Tank Dell | HOU (8) | 451.30 | 146 | 465 | 62.17 | 4% |
| WR75 | 224 | Germie Bernard | PIT (9) | 451.89 | 137 | 465 | 61.95 | 4% |
| RB71 | 225 | George Holani | SEA (11) | 452.57 | 116 | 465 | 61.39 | 4% |
| RB72 | 226 | Austin Ekeler | 453.52 | 131 | 465 | 59.20 | 3% | |
| WR76 | 227 | Jaylin Noel | HOU (8) | 453.90 | 146 | 465 | 57.03 | 3% |
| WR77 | 228 | Tre' Harris | LAC (7) | 454.04 | 132 | 465 | 56.36 | 3% |
| QB22 | 229 | Jacoby Brissett | ARI (14) | 454.07 | 150 | 465 | 56.20 | 3% |
| WR78 | 230 | Calvin Ridley | TEN (9) | 454.42 | 158 | 465 | 54.39 | 3% |
| WR79 | 231 | Isaac TeSlaa | DET (6) | 455.35 | 146 | 465 | 52.08 | 3% |
| TE22 | 232 | Dalton Schultz | HOU (8) | 455.47 | 160 | 465 | 51.54 | 3% |
| RB73 | 233 | Adam Randall | BAL (13) | 456.33 | 157 | 465 | 49.42 | 3% |
| TE23 | 234 | AJ Barner | SEA (11) | 456.37 | 153 | 465 | 49.36 | 3% |
| RB74 | 235 | Najee Harris | LAC (7) | 457.36 | 155 | 465 | 46.46 | 2% |
| RB75 | 236 | Kendre Miller | NO (8) | 457.38 | 160 | 465 | 46.16 | 2% |
| WR80 | 237 | Tyquan Thornton | KC (5) | 458.16 | 143 | 465 | 44.94 | 2% |
| RB76 | 238 | Devin Neal | NO (8) | 458.57 | 172 | 465 | 41.69 | 2% |
| QB23 | 239 | C.J. Stroud | HOU (8) | 459.57 | 119 | 465 | 41.83 | 1% |
| WR81 | 240 | Chris Bell | MIA (6) | 460.23 | 168 | 465 | 36.71 | 1% |
| WR82 | 241 | Chimere Dike | TEN (9) | 460.43 | 166 | 465 | 35.33 | 1% |
| K19 | 242 | Harrison Mevis | LAR (11) | 460.47 | 179 | 465 | 34.48 | 2% |
| TE24 | 243 | T.J. Hockenson | MIN (6) | 460.48 | 172 | 465 | 35.05 | 1% |
| QB24 | 244 | Sam Darnold | SEA (11) | 460.79 | 123 | 465 | 36.39 | 1% |
| TE25 | 245 | Terrance Ferguson | LAR (11) | 461.08 | 163 | 465 | 33.81 | 1% |
| RB77 | 246 | Devin Singletary | NYG (8) | 461.21 | 155 | 465 | 32.83 | 1% |
| TE26 | 247 | Pat Freiermuth | PIT (9) | 461.75 | 168 | 465 | 29.09 | 1% |
| QB25 | 248 | Bryce Young | CAR (5) | 461.87 | 138 | 465 | 31.25 | 1% |
| QB26 | 249 | Daniel Jones | IND (13) | 461.92 | 138 | 465 | 30.72 | 1% |
| QB27 | 250 | Cam Ward | TEN (9) | 461.99 | 148 | 465 | 30.03 | 1% |
| RB78 | 251 | Kaelon Black | SF (8) | 462.24 | 162 | 465 | 27.73 | 1% |
| RB79 | 252 | Jaydon Blue | DAL (14) | 462.27 | 169 | 465 | 27.36 | 1% |
| WR83 | 253 | Zachariah Branch | ATL (11) | 462.34 | 156 | 465 | 26.70 | 1% |
| RB80 | 254 | Jordan James | SF (8) | 462.39 | 180 | 465 | 26.16 | 1% |
| WR84 | 255 | Ryan Flournoy | DAL (14) | 462.44 | 190 | 465 | 25.53 | 1% |
| WR85 | 256 | Ted Hurst | TB (10) | 462.48 | 179 | 465 | 25.39 | 1% |
| WR86 | 257 | Keon Coleman | BUF (7) | 462.49 | 171 | 465 | 25.23 | 1% |
| WR87 | 258 | Christian Kirk | SF (8) | 462.57 | 192 | 465 | 24.31 | 1% |
| WR88 | 259 | Kevin Coleman Jr. | MIA (6) | 462.62 | 165 | 465 | 25.16 | 1% |
| TE27 | 260 | David Njoku | LAC (7) | 462.64 | 188 | 465 | 24.03 | 1% |
| QB28 | 261 | Fernando Mendoza | LV (13) | 463.02 | 149 | 465 | 24.26 | 0% |
| K20 | 262 | Jason Sanders | NYG (8) | 463.07 | 176 | 465 | 23.56 | 1% |
| WR89 | 263 | Malik Washington | MIA (6) | 463.21 | 162 | 465 | 22.03 | 0% |
| TE28 | 264 | Eli Stowers | PHI (10) | 463.22 | 178 | 465 | 21.86 | 0% |
| WR90 | 265 | De'Zhaun Stribling | SF (8) | 463.23 | 187 | 465 | 21.63 | 0% |
| WR91 | 266 | Darnell Mooney | NYG (8) | 463.26 | 193 | 465 | 21.33 | 0% |
| WR92 | 267 | Dontayvion Wicks | PHI (10) | 463.29 | 195 | 465 | 20.98 | 0% |
| WR93 | 268 | Elic Ayomanor | TEN (9) | 463.35 | 196 | 465 | 20.25 | 0% |
| WR94 | 269 | Jalen Royals | KC (5) | 463.36 | 108 | 465 | 22.03 | 0% |
| RB81 | 270 | MarShawn Lloyd | GB (11) | 463.37 | 158 | 465 | 20.60 | 0% |
| TE29 | 271 | Jake Tonges | SF (8) | 463.39 | 207 | 465 | 19.77 | 0% |
| QB29 | 272 | Shedeur Sanders | CLE (11) | 463.40 | 205 | 465 | 19.59 | 0% |
| QB30 | 273 | Aaron Rodgers | PIT (9) | 463.44 | 222 | 465 | 19.09 | 0% |
