Skip to main content

Best Ball Average Draft Position (ADP)

2024 Rankings: Consensus of 4 Sources

What is Best Ball?
Best Ball formats are draft-only fantasy football leagues where you don't need to worry about setting lineups or making waiver decisions. Each week, your best scoring lineup is automatically selected after the games have been played. Weekly points are added up and the team with the most points at the end of the season wins.

Rank Player Team POS BB10RTSportsUnderdogDraftersAVG
1 Christian McCaffrey SF RB11 1 1 1 1.0
2 CeeDee Lamb DAL WR12 2 2 2 2.0
3 Tyreek Hill MIA WR23 3 3 3 3.0
4 Ja'Marr Chase CIN WR35 6 4 4 4.8
5 Justin Jefferson MIN WR44 5 6 6 5.3
6 Breece Hall NYJ RB26 4 7 7 6.0
7 Bijan Robinson ATL RB38 7 5 5 6.3
8 Amon-Ra St. Brown DET WR57 8 8 8 7.8
9 Puka Nacua LAR WR69 9 9 9 9.0
10 A.J. Brown PHI WR711 10 10 10 10.3
11 Garrett Wilson NYJ WR812 14 11 11 12.0
12 Jahmyr Gibbs DET RB415 11 12 12 12.5
13 Kyren Williams LAR RB513 13 13 13 13.0
14 Jonathan Taylor IND RB610 15 17 15 14.3
15 Saquon Barkley PHI RB714 12 14 18 14.5
16 Davante Adams LV WR916 20 19 16 17.8
17 De'Von Achane MIA RB822 19 18 21 20.0
18 Chris Olave NO WR1018 26 24 20 22.0
19 Drake London ATL WR1128 35 16 14 23.3
20 Josh Allen BUF QB120 16 31 27 23.5
21 Nico Collins HOU WR1223 33 22 19 24.3
22 DJ Moore CHI WR1319 32 23 25 24.8
23 Deebo Samuel Sr. SF WR1427 29 21 24 25.3
24 Stefon Diggs HOU WR1530 24 25 23 25.5
25 Brandon Aiyuk SF WR1625 37 20 22 26.0
26 Josh Jacobs GB RB931 18 28 30 26.8
27 Sam LaPorta DET TE126 21 33 32 28.0
28 Michael Pittman Jr. IND WR1729 27 30 29 28.8
29 Travis Etienne Jr. JAC RB1021 17 38 41 29.3
30 Mike Evans TB WR1833 36 27 26 30.5
31 Derrick Henry BAL RB1136 22 32 34 31.0
32 Jalen Hurts PHI QB234 23 37 39 33.3
33 Jaylen Waddle MIA WR1935 42 29 28 33.5
34 Cooper Kupp LAR WR2017 50 36 35 34.5
35 Travis Kelce KC TE241 28 40 40 37.3
36 Malik Nabers NYG WR2144 53 26 31 38.5
37 DK Metcalf SEA WR2239 44 34 38 38.8
38 DeVonta Smith PHI WR2338 45 35 37 38.8
39 Rachaad White TB RB1232 25 48 53 39.5
40 Lamar Jackson BAL QB340 34 42 44 40.0
41 Isiah Pacheco KC RB1337 31 55 55 44.5
42 James Cook BUF RB1450 30 45 56 45.3
43 Keenan Allen CHI WR2443 59 41 42 46.3
44 Trey McBride ARI TE348 48 49 43 47.0
45 Tank Dell HOU WR2549 70 39 33 47.8
46 Patrick Mahomes II KC QB442 38 52 59 47.8
47 Rashee Rice KC WR2645 68 46 36 48.8
48 C.J. Stroud HOU QB547 46 50 57 50.0
49 Tee Higgins CIN WR2753 66 43 46 52.0
50 Mark Andrews BAL TE459 47 54 49 52.3
51 Amari Cooper CLE WR2851 56 53 52 53.0
52 Zay Flowers BAL WR2955 67 47 45 53.5
53 Joe Mixon HOU RB1558 41 57 60 54.0
54 Kenneth Walker III SEA RB1652 40 64 67 55.8
55 George Pickens PIT WR3062 72 51 47 58.0
56 Alvin Kamara NO RB1756 43 67 70 59.0
57 Anthony Richardson IND QB654 58 61 64 59.3
58 Rome Odunze CHI WR3163 80 44 51 59.5
59 Dalton Kincaid BUF TE568 60 58 54 60.0
60 Christian Kirk JAC WR3265 81 56 48 62.5
61 Kyle Pitts ATL TE671 74 63 50 64.5
62 Jayden Reed GB WR3357 85 59 58 64.8
63 Aaron Jones MIN RB1869 49 71 73 65.5
64 Calvin Ridley TEN WR3461 79 65 63 67.0
65 Joe Burrow CIN QB760 54 73 87 68.5
66 Terry McLaurin WAS WR3570 82 62 61 68.8
67 Jordan Love GB QB866 51 84 79 70.0
68 Marquise Brown KC WR3675 83 60 62 70.0
69 James Conner ARI RB1978 52 76 76 70.5
70 Dak Prescott DAL QB967 57 81 81 71.5
71 David Montgomery DET RB2073 63 72 78 71.5
72 Evan Engram JAC TE779 65 75 68 71.8
73 George Kittle SF TE883 69 68 72 73.0
74 Rhamondre Stevenson NE RB2177 55 82 80 73.5
75 Najee Harris PIT RB2246 71 88 92 74.3
76 Kyler Murray ARI QB1074 75 85 75 77.3
77 Chris Godwin TB WR3776 94 74 66 77.5
78 Brock Bowers LV TE996 64 77 77 78.5
79 Jordan Addison MIN WR3872 104 69 71 79.0
80 Diontae Johnson CAR WR3984 103 70 65 80.5
81 D'Andre Swift CHI RB2388 61 89 86 81.0
82 Raheem Mostert MIA RB2485 73 80 94 83.0
83 Javonte Williams DEN RB2564 77 96 96 83.3
84 Tony Pollard TEN RB2680 78 86 90 83.5
85 DeAndre Hopkins TEN WR4086 98 78 74 84.0
86 David Njoku CLE TE1095 87 91 84 89.3
87 Austin Ekeler WAS RB2782 76 102 101 90.3
88 Christian Watson GB WR4191 107 83 82 90.8
89 Brock Purdy SF QB1181 91 97 99 92.0
90 Zamir White LV RB2887 84 101 97 92.3
91 Jaxon Smith-Njigba SEA WR4290 125 79 83 94.3
92 Jake Ferguson DAL TE11103 97 93 85 94.5
93 Jaylen Warren PIT RB29101 89 90 100 95.0
94 Zack Moss CIN RB30111 62 110 104 96.8
95 Trey Benson ARI RB31107 92 98 109 101.5
96 Nick Chubb CLE RB3297 93 99 119 102.0
97 Jared Goff DET QB1293 90 115 115 103.3
98 Mike Williams NYJ WR43108 129 92 89 104.5
99 Courtland Sutton DEN WR4499 115 103 105 105.5
100 Tua Tagovailoa MIA QB1392 100 111 120 105.8
101 Justin Herbert LAC QB1489 88 117 131 106.3
102 Kirk Cousins ATL QB15100 101 124 103 107.0
103 Brian Robinson Jr. WAS RB33102 102 107 117 107.0
104 Caleb Williams CHI QB16109 108 104 111 108.0
105 Tyjae Spears TEN RB3494 99 116 126 108.8
106 Romeo Doubs GB WR45106 137 105 88 109.0
107 Curtis Samuel BUF WR46124 123 95 95 109.3
108 Trevor Lawrence JAC QB1798 96 122 122 109.5
109 Jameson Williams DET WR47116 127 100 98 110.3
110 Dallas Goedert PHI TE12117 106 112 107 110.5
111 Jonathon Brooks CAR RB35128 86 106 128 112.0
112 Devin Singletary NYG RB36122 95 119 112 112.0
113 Jakobi Meyers LV WR48110 133 109 110 115.5
114 Tyler Lockett SEA WR49119 134 108 102 115.8
115 Xavier Worthy KC WR50136 142 94 93 116.3
116 Adonai Mitchell IND WR51158 130 87 91 116.5
117 Dalton Schultz HOU TE13127 118 121 106 118.0
118 Chase Brown CIN RB37113 114 123 123 118.3
119 Khalil Shakir BUF WR52114 135 120 113 120.5
120 Gus Edwards LAC RB38118 121 128 118 121.3
121 Jayden Daniels WAS QB18121 113 127 127 122.0
122 Chuba Hubbard CAR RB39115 117 130 129 122.8
123 T.J. Hockenson MIN TE14133 105 126 130 123.5
124 Blake Corum LAR RB40120 109 131 136 124.0
125 Matthew Stafford LAR QB19105 116 135 144 125.0
126 Gabe Davis JAC WR53135 131 118 116 125.0
127 Josh Downs IND WR54123 152 114 114 125.8
128 Ladd McConkey LAC WR55154 132 113 108 126.8
129 Aaron Rodgers NYJ QB20112 111 140 152 128.8
130 Cole Kmet CHI TE15129 120 133 134 129.0
131 Zach Charbonnet SEA RB41130 124 136 132 130.5
132 Jerome Ford CLE RB42131 119 142 133 131.3
133 Jerry Jeudy CLE WR56134 140 129 124 131.8
134 Jaylen Wright MIA RB43149 112 137 137 133.8
135 Baker Mayfield TB QB21126 122 146 151 136.3
136 Rashid Shaheed NO WR57132 160 132 125 137.3
137 Troy Franklin DEN WR58156 151 125 121 138.3
138 Deshaun Watson CLE QB22125 126 154 153 139.5
139 Pat Freiermuth PIT TE16141 128 144 145 139.5
140 Quentin Johnston LAC WR59138 154 145 135 143.0
141 Joshua Palmer LAC WR60155 157 134 139 146.3
142 Luke Musgrave GB TE17150 145 148 142 146.3
143 Jahan Dotson WAS WR61142 168 139 141 147.5
144 Brandin Cooks DAL WR62146 165 141 140 148.0
145 Michael Wilson ARI WR63161 148 149 138 149.0
146 Kendre Miller NO RB44143 139 159 161 150.5
147 MarShawn Lloyd GB RB45165 138 147 160 152.5
148 Antonio Gibson NE RB46151 144 166 154 153.8
149 Michael Mayer LV TE18153 149 156 157 153.8
150 Braelon Allen NYJ RB47144 147 160 168 154.8
151 Keon Coleman BUF WR64167 171 138 146 155.5
152 Adam Thielen CAR WR65139 163 161 159 155.5
153 Will Levis TEN QB23147 146 164 165 155.5
154 Jaleel McLaughlin DEN RB48160 158 158 148 156.0
155 Dontayvion Wicks GB WR66148 190 143 150 157.8
156 Drake Maye NE QB24169 156 152 155 158.0
157 Ty Chandler MIN RB49175 150 153 158 159.0
158 Tyler Allgeier ATL RB50162 155 163 156 159.0
159 Geno Smith SEA QB25137 153 172 176 159.5
160 Derek Carr NO QB26145 141 181 175 160.5
161 Marvin Mims Jr. DEN WR67152 189 155 149 161.3
162 Darnell Mooney ATL WR68164 183 157 143 161.8
163 Xavier Legette CAR WR69180 173 150 147 162.5
164 Roschon Johnson CHI RB51157 159 175 172 165.8
165 Justin Fields PIT QB27140 161 167 201 167.3
166 Ricky Pearsall SF WR70182 178 151 164 168.8
167 Hunter Henry NE TE19181 166 168 166 170.3
168 J.K. Dobbins LAC RB52183 136 177 192 172.0
169 Cade Otton TB TE20170 186 162 170 172.0
170 Rico Dowdle DAL RB53197 164 169 169 174.8
171 Khalil Herbert CHI RB54159 187 180 174 175.0
172 DeMario Douglas NE WR71168 198 170 171 176.8
173 Jonnu Smith MIA TE21194 182 178 162 179.0
174 Isaiah Likely BAL TE22188 174 174 181 179.3
175 Wan'Dale Robinson NYG WR72176 206 173 167 180.5
176 Bryce Young CAR QB28178 170 188 187 180.8
177 Roman Wilson PIT WR73204 195 165 163 181.8
178 Ezekiel Elliott NE RB55199 143 205 182 182.3
179 Keaton Mitchell BAL RB56173 192 183 185 183.3
180 J.J. McCarthy MIN QB29184 175 190 189 184.5
181 Bucky Irving TB RB57186 169 189 200 186.0
182 Chigoziem Okonkwo TEN TE23172 181 195 197 186.3
183 Elijah Mitchell SF RB58189 203 179 177 187.0
184 Russell Wilson PIT QB30163 167 206 214 187.5
185 Juwan Johnson NO TE24206 185 184 186 190.3
186 Audric Estime DEN RB59202 184 185 190 190.3
187 Daniel Jones NYG QB31200 172 208 194 193.5
188 Miles Sanders CAR RB60215 180 196 191 195.5
189 AJ Dillon GB RB61187 177 212 208 196.0
190 Zay Jones JAC WR74211 228 176 173 197.0
191 Taysom Hill NO TE25171 162 281 178 198.0
192 Tyler Conklin NYJ TE26191 210 194 204 199.8
193 Rashod Bateman BAL WR75205 230 187 180 200.5
194 Ray Davis BUF RB62239 188 193 183 200.8
195 Will Shipley PHI RB63219 191 199 199 202.0
196 Tyler Boyd WR76201 221 192 202 204.0
197 Tucker Kraft GB TE27207 200 207 215 207.3
198 Malachi Corley NYJ WR77250 225 182 179 209.0
199 Ja'Lynn Polk NE WR78238 249 171 184 210.5
200 Mike Gesicki CIN TE28218 211 201 216 211.5
201 Noah Fant SEA TE29220 238 197 195 212.5
202 Demarcus Robinson LAR WR79234 222 210 188 213.5
203 Jalin Hyatt NYG WR80244 204 200 207 213.8
204 Darren Waller NYG TE30208 176 230 245 214.8
205 D'Onta Foreman CLE RB64228 194 225 212 214.8
206 Alexander Mattison LV RB65213 202 209 235 214.8
207 Ja'Tavion Sanders CAR TE31257 179 213 213 215.5
208 Elijah Moore CLE WR81217 223 202 229 217.8
209 Devontez Walker BAL WR82229 256 198 196 219.8
210 Zach Ertz WAS TE32233 213 214 219 219.8
211 Kenneth Gainwell PHI RB66242 205 226 218 222.8
212 Israel Abanikanda NYJ RB67252 214 217 210 223.3
213 Jermaine Burton CIN WR83265 234 186 211 224.0
214 Tank Bigsby JAC RB68247 209 221 223 225.0
215 Dameon Pierce HOU RB69232 227 211 233 225.8
216 Kendrick Bourne NE WR84243 240 232 193 227.0
217 Bo Nix DEN QB32226 196 234 253 227.3
218 Javon Baker NE WR85262 250 191 217 230.0
219 Malik Washington MIA WR86272 245 203 205 231.3
220 Rondale Moore ATL WR87253 252 218 203 231.5
221 Gardner Minshew II LV QB33227 212 241 247 231.8
222 Trey Palmer TB WR88240 269 216 206 232.8
223 Sam Darnold MIN QB34235 199 244 256 233.5
224 Treylon Burks TEN WR89236 263 223 221 235.8
225 A.T. Perry NO WR90223 265 236 228 238.0
226 Michael Penix Jr. ATL QB35230 193 220   214.3
227 Josh Reynolds DEN WR91249 262 229 226 241.5
228 Jonathan Mingo CAR WR92224 251 224 270 242.3
229 Darius Slayton NYG WR93246 233 228 264 242.8
230 Michael Thomas NO WR94264 201 274 238 244.3
231 Clyde Edwards-Helaire KC RB70268 217 250 242 244.3
232 Sam Howell SEA QB36245 207 266 266 246.0
233 K.J. Osborn NE WR95256 243 237 248 246.0
234 Kimani Vidal LAC RB71271 231 233 259 248.5
235 Noah Brown HOU WR96299 244 255 198 249.0
236 Isaac Guerendo SF RB72255 215   209 226.3
237 Andrei Iosivas CIN WR97259 260 243 236 249.5
238 Samaje Perine DEN RB73303 197 265 234 249.8
239 Dawson Knox BUF TE33279 241 222 261 250.8
240 Ben Sinnott WAS TE34276 253 231 244 251.0
241 Gerald Everett CHI TE35274 216 270 255 253.8
242 Dylan Laube LV RB74312 254 219 230 253.8
243 Dalvin Cook BAL RB75193 219 292   234.7
244 Odell Beckham Jr. WR98297 220 276 231 256.0
245 Greg Dulcich DEN TE36288 235 242 262 256.8
246 Alec Pierce IND WR99296 242 246 249 258.3
247 Justice Hill BAL RB76284 272 247 237 260.0
248 Greg Dortch ARI WR100278   227 220 241.7
249 Aidan O'Connell LV QB37263 218 295 267 260.8
250 Isaiah Davis NYJ RB77281 270 238 257 261.5
251 Colby Parkinson LAR TE37311 255 260 222 262.0
252 Michael Carter ARI RB78266 264 252 271 263.3
253 Brenden Rice LAC WR101315 248 235 258 264.0
254 Jacoby Brissett NE QB38237 208 300   248.3
255 Jalen McMillan TB WR102    204 224 214.0
256 Jauan Jennings SF WR103270   245 252 255.7
257 Davis Allen LAR TE38260 258 253   257.0
258 Tre Tucker LV WR104306 261 272 250 272.3
259 Luke McCaffrey WAS WR105305 229 239   257.7
260 Mack Hollins BUF WR106273   249 251 257.7
261 Chris Rodriguez Jr. WAS RB79282 267 330 227 276.5
262 Jalen Tolbert DAL WR107300 273 268 260 275.3
263 Evan Hull IND RB80267   262 265 264.7
264 Jelani Woods IND TE39    240 241 240.5
265 Johnny Wilson PHI WR108    215 268 241.5
266 Baltimore Ravens DST DST1166       166.0
267 Kadarius Toney KC WR109283 271 248   267.3
268 Tutu Atwell LAR WR110286   279 243 269.3
269 Dallas Cowboys DST DST2174       174.0
270 San Francisco 49ers DST DST3177       177.0
271 New York Jets DST DST4179       179.0
272 Cleveland Browns DST DST5185       185.0
273 Kansas City Chiefs DST DST6190       190.0
274 Pittsburgh Steelers DST DST7192       192.0
275 Theo Johnson NYG TE40    256 254 255.0
276 Hayden Hurst LAC TE41292 268 269   276.3
277 Daniel Bellinger NYG TE42    273 239 256.0
278 Miami Dolphins DST DST8195       195.0
279 Buffalo Bills DST DST9196       196.0
280 Ronnie Rivers LAR RB81    275 240 257.5
281 Houston Texans DST DST10198       198.0
282 Kareem Hunt CLE RB82277 239 319   278.3
283 Joe Flacco IND QB39287 247 301   278.3
284 Indianapolis Colts DST DST11203       203.0
285 Tyler Higbee LAR TE43302 224 322   282.7
286 Philadelphia Eagles DST DST12209       209.0
287 Las Vegas Raiders DST DST13210       210.0
288 Chicago Bears DST DST14212       212.0
289 Calvin Austin III PIT WR111    267 263 265.0
290 Green Bay Packers DST DST15214       214.0
291 Bo Melton GB WR112    286 246 266.0
292 Tampa Bay Buccaneers DST DST16216       216.0
293 Emari Demercado ARI RB83291 246 360   299.0
294 Detroit Lions DST DST17221       221.0
295 New Orleans Saints DST DST18222       222.0
296 Jerick McKinnon KC RB84  226 316   271.0
297 Cody Schrader SF RB85  257 285   271.0
298 New England Patriots DST DST19225       225.0
299 Frank Gore Jr. RB86    416 225 320.5
300 Donald Parham Jr. LAC TE44293   254   273.5
301 Jacksonville Jaguars DST DST20231       231.0
302 Emanuel Wilson GB RB87    320 232 276.0
303 Chase Edmonds TB RB88  232 352   292.0
304 Tyrone Tracy Jr. NYG RB89317 236     276.5
305 Jamaal Williams NO RB90  266 288   277.0
306 Cade Stover HOU TE45  259 296   277.5
307 Jawhar Jordan HOU RB91  237 383   310.0
308 Minnesota Vikings DST DST21241       241.0
309 Atlanta Falcons DST DST22248       248.0
310 Cincinnati Bengals DST DST23251       251.0
311 Jacob Cowing SF WR113    251   251.0
312 Denver Broncos DST DST24254       254.0
313 DeVante Parker PHI WR114295   277   286.0
314 Kalif Raymond DET WR115    257   257.0
315 Los Angeles Chargers DST DST25258       258.0
316 DJ Chark Jr. WR116318   258   288.0
317 Seattle Seahawks DST DST26261       261.0
318 Allen Lazard NYJ WR117    261   261.0
319 Rasheen Ali BAL RB92    263   263.0
320 Jamari Thrash CLE WR118    264   264.0
321 New York Giants DST DST27269       269.0
322 Jeff Wilson Jr. MIA RB93298   289   293.5
323 Brock Wright DET TE46    392 269 330.5
324 Ainias Smith PHI WR119    271   271.0
325 Kenny Pickett PHI QB40275   317   296.0
326 Blake Watson RB94309   284   296.5
327 Zach Wilson DEN QB41    278   278.0
328 Dillon Johnson RB95    280   280.0
329 Jameis Winston CLE QB42280   343   311.5
330 Cordarrelle Patterson PIT RB96    282   282.0
331 Ty Johnson BUF RB97    283   283.0
332 Brevin Jordan HOU TE47285   347   316.0
333 Nelson Agholor BAL WR120    287   287.0
334 Trey Lance DAL QB43289       289.0
335 Tennessee Titans DST DST28290       290.0
336 Donovan Peoples-Jones DET WR121    290   290.0
337 Jaheim Bell NE TE48    291   291.0
338 Will Dissly LAC TE49    293   293.0
339 Los Angeles Rams DST DST29294       294.0
340 Mecole Hardman Jr. KC WR122    294   294.0
341 Noah Gray KC TE50301   311   306.0
342 Michael Gallup WR123310   303   306.5
343 Irv Smith Jr. KC TE51    297   297.0
344 Tom Brady QB44    298   298.0
345 Tim Patrick DEN WR124    299   299.0
346 Deuce Vaughn DAL RB98    302   302.0
347 D'Ernest Johnson JAC RB99307   314   310.5
348 Justin Watson KC WR125    304   304.0
349 Jake Browning CIN QB45304   350   327.0
350 Tommy Tremble CAR TE52    305   305.0
351 Royce Freeman DAL RB100    306   306.0
352 John Metchie III HOU WR126    307   307.0
353 Washington Commanders DST DST30308       308.0
354 Skyy Moore KC WR127    308   308.0
355 Tahj Washington MIA WR128    309   309.0
356 Parker Washington JAC WR129    310   310.0
357 Chris Brooks MIA RB101    312   312.0
358 Xavier Gipson NYJ WR130    313   313.0
359 Logan Thomas TE53313   401   357.0
360 Carolina Panthers DST DST31314       314.0
361 Justin Shorter BUF WR131    315   315.0
362 Joshua Dobbs SF QB46316   342   329.0
363 Jake Bobo SEA WR132    318   318.0
364 Lil'Jordan Humphrey DEN WR133    321   321.0
365 JuJu Smith-Schuster NE WR134    323   323.0
366 Dyami Brown WAS WR135    324   324.0
367 Sean Tucker TB RB102    325   325.0
368 Jase McClellan ATL RB103    327   327.0
369 Bub Means NO WR136    328   328.0
370 Erick All CIN TE54    329   329.0
371 Cedric Tillman CLE WR137    331   331.0
372 Zach Evans LAR RB104    332   332.0
373 Hunter Renfrow WR138    333   333.0
374 Chase Claypool MIA WR139    334   334.0
375 Nick Westbrook-Ikhine TEN WR140    335   335.0
376 Jordan Mason SF RB105    336   336.0
377 Charlie Jones CIN WR141    337   337.0
378 Tanner Hudson CIN TE55    338   338.0
379 Pete Guerriero RB106    339   339.0
380 Van Jefferson PIT WR142    340   340.0
381 KaVontae Turpin DAL WR143    341   341.0
382 Luke Schoonmaker DAL TE56    344   344.0
383 Parris Campbell PHI WR144319   370   344.5
384 Cole Turner WAS TE57    345   345.0
385 Quez Watkins PIT WR145    346   346.0
386 David Bell CLE WR146    348   348.0
387 Eric Gray NYG RB107    349   349.0
388 Anthony Gould IND WR147    351   351.0
389 Kylen Granson IND TE58    353   353.0
390 Kyle Juszczyk SF RB108    354   354.0
391 Tyler Scott CHI WR148    355   355.0
392 Brenton Strange JAC TE59    356   356.0
393 Derius Davis LAC WR149    357   357.0
394 Spencer Rattler NO QB47    358   358.0
395 Jordan Travis NYJ QB48    359   359.0
396 Olamide Zaccheaus WAS WR150    361   361.0
397 Kyle Philips TEN WR151    362   362.0
398 Daijun Edwards PIT RB109    363   363.0
399 Kendall Milton RB110    364   364.0
400 Nyheim Hines CLE RB111    365   365.0
401 Cedrick Wilson Jr. NO WR152    366   366.0
402 Austin Hooper NE TE60    367   367.0
403 Justyn Ross KC WR153    368   368.0
404 Trenton Irwin CIN WR154    369   369.0
405 River Cracraft MIA WR155    371   371.0
406 Davis Mills HOU QB49    372   372.0
407 Michael Wiley WAS RB112    373   373.0
408 Emani Bailey RB113    374   374.0
409 Jimmy Garoppolo LAR QB50    375   375.0
410 Dallin Holker NO TE61    376   376.0
411 Cam Akers MIN RB114    377   377.0
412 Isaiah Hodgins NYG WR156    378   378.0
413 Darnell Washington PIT TE62    379   379.0
414 Josh Oliver MIN TE63    380   380.0
415 Carson Steele RB115    381   381.0
416 Tyquan Thornton NE WR157    382   382.0
417 Laviska Shenault Jr. SEA WR158    384   384.0
418 Jamison Crowder WAS WR159    385   385.0
419 Brandon Powell MIN WR160    386   386.0
420 Isaiah Spiller LAC RB116    387   387.0
421 Rob Gronkowski TE64    388   388.0
422 Darrell Henderson Jr. RB117    389   389.0
423 Jarrett Stidham DEN QB51    390   390.0
424 Tanner McLachlan CIN TE65    391   391.0
425 Mason Rudolph TEN QB52    393   393.0
426 Drew Sample CIN TE66    394   394.0
427 Jeremy Ruckert NYJ TE67    395   395.0
428 KJ Hamler BUF WR161    396   396.0
429 Johnny Mundt MIN TE68    397   397.0
430 Cornelius Johnson LAC WR162    398   398.0
431 Teagan Quitoriano HOU TE69    399   399.0
432 Tyrod Taylor NYJ QB53    400   400.0
433 De'Corian Clark WR163    402   402.0
434 Rashaad Penny PHI RB118    403   403.0
435 Deonte Harty BAL WR164    404   404.0
436 Ronnie Bell SF WR165    405   405.0
437 Devin Duvernay JAC WR166    406   406.0
438 Jha'Quan Jackson TEN WR167    407   407.0
439 Malik Cunningham BAL QB54    408   408.0
440 Drew Lock NYG QB55    409   409.0
441 Jordan Akins CLE TE70    410   410.0
442 Deneric Prince KC RB119    411   411.0
443 Jared Wiley KC TE71    412   412.0
444 Zonovan Knight DET RB120    413   413.0
445 Branden Mack WR168    414   414.0
446 Joe Milton III NE QB56    415   415.0
447 Hassan Haskins TEN RB121    417   417.0
448 Payne Durham TB TE72    418   418.0

ADP Sources: RTSports, BB10, Underdog Fantasy, Drafters