Skip to main content

Best Ball Average Draft Position (ADP)

2024 Rankings: Consensus of 4 Sources

What is Best Ball?
Best Ball formats are draft-only fantasy football leagues where you don't need to worry about setting lineups or making waiver decisions. Each week, your best scoring lineup is automatically selected after the games have been played. Weekly points are added up and the team with the most points at the end of the season wins.

Rank Player Team (Bye) POS BB10RTSportsUnderdogDraftersAVG
1 Christian McCaffrey SF (9) RB11 1 1 1 1.0
2 CeeDee Lamb DAL (7) WR12 2 2 2 2.0
3 Tyreek Hill MIA (6) WR23 3 3 3 3.0
4 Ja'Marr Chase CIN (12) WR34 7 4 4 4.8
5 Justin Jefferson MIN (6) WR45 5 6 5 5.3
6 Breece Hall NYJ (12) RB26 4 7 8 6.3
7 Bijan Robinson ATL (12) RB38 6 5 7 6.5
8 Amon-Ra St. Brown DET (5) WR57 8 8 6 7.3
9 Puka Nacua LAR (6) WR69 9 9 9 9.0
10 A.J. Brown PHI (5) WR710 10 10 10 10.0
11 Garrett Wilson NYJ (12) WR811 14 11 11 11.8
12 Jahmyr Gibbs DET (5) RB413 12 12 12 12.3
13 Jonathan Taylor IND (14) RB512 13 17 15 14.3
14 Saquon Barkley PHI (5) RB615 11 14 18 14.5
15 Kyren Williams LAR (6) RB714 15 13 21 15.8
16 Davante Adams LV (10) WR916 18 19 17 17.5
17 Marvin Harrison Jr. ARI (11) WR1018 28 15 13 18.5
18 Chris Olave NO (12) WR1117 26 24 16 20.8
19 De'Von Achane MIA (6) RB822 22 18 23 21.3
20 Drake London ATL (12) WR1223 34 16 14 21.8
21 Josh Allen BUF (12) QB121 16 31 33 25.3
22 Nico Collins HOU (14) WR1324 36 22 20 25.5
23 Deebo Samuel Sr. SF (9) WR1426 30 21 25 25.5
24 Brandon Aiyuk SF (9) WR1527 38 20 19 26.0
25 Stefon Diggs HOU (14) WR1630 27 25 24 26.5
26 DJ Moore CHI (7) WR1719 37 23 29 27.0
27 Sam LaPorta DET (5) TE125 20 33 30 27.0
28 Michael Pittman Jr. IND (14) WR1829 23 30 26 27.0
29 Josh Jacobs GB (10) RB931 19 28 36 28.5
30 Travis Etienne Jr. JAC (12) RB1020 17 38 42 29.3
31 Mike Evans TB (11) WR1932 39 27 22 30.0
32 Derrick Henry BAL (14) RB1136 25 32 38 32.8
33 Jalen Hurts PHI (5) QB235 21 37 40 33.3
34 Jaylen Waddle MIA (6) WR2034 46 29 27 34.0
35 Travis Kelce KC (6) TE239 24 40 35 34.5
36 Cooper Kupp LAR (6) WR2128 49 36 32 36.3
37 DeVonta Smith PHI (5) WR2241 41 35 31 37.0
38 DK Metcalf SEA (10) WR2340 42 34 34 37.5
39 Malik Nabers NYG (11) WR2442 60 26 28 39.0
40 Lamar Jackson BAL (14) QB343 33 42 45 40.8
41 Rachaad White TB (11) RB1233 29 48 58 42.0
42 Patrick Mahomes II KC (6) QB437 31 52 50 42.5
43 Isiah Pacheco KC (6) RB1338 35 55 49 44.3
44 James Cook BUF (12) RB1446 32 45 56 44.8
45 Trey McBride ARI (11) TE349 43 49 41 45.5
46 Keenan Allen CHI (7) WR2544 62 41 44 47.8
47 C.J. Stroud HOU (14) QB545 44 50 53 48.0
48 Zay Flowers BAL (14) WR2653 61 47 37 49.5
49 Tee Higgins CIN (12) WR2751 66 43 43 50.8
50 Amari Cooper CLE (10) WR2847 58 53 51 52.3
51 Tank Dell HOU (14) WR2950 82 39 39 52.5
52 Mark Andrews BAL (14) TE459 48 54 52 53.3
53 Joe Mixon HOU (14) RB1554 45 57 60 54.0
54 Kenneth Walker III SEA (10) RB1648 40 64 70 55.5
55 Dalton Kincaid BUF (12) TE566 53 58 47 56.0
56 Anthony Richardson IND (14) QB652 52 61 61 56.5
57 George Pickens PIT (9) WR3061 71 51 48 57.8
58 Alvin Kamara NO (12) RB1757 47 67 68 59.8
59 Rashee Rice KC (6) WR3156 77 46 62 60.3
60 Christian Kirk JAC (12) WR3263 80 56 46 61.3
61 Kyle Pitts ATL (12) TE672 69 63 55 64.8
62 Jayden Reed GB (10) WR3358 85 59 57 64.8
63 Aaron Jones MIN (6) RB1865 51 71 73 65.0
64 Terry McLaurin WAS (14) WR3470 76 62 54 65.5
65 Calvin Ridley TEN (5) WR3562 81 65 64 68.0
66 Joe Burrow CIN (12) QB760 54 73 86 68.3
67 George Kittle SF (9) TE781 63 68 66 69.5
68 Rome Odunze CHI (7) WR3669 103 44 67 70.8
69 Jordan Love GB (10) QB864 50 84 88 71.5
70 Evan Engram JAC (12) TE877 70 75 65 71.8
71 Hollywood Brown KC (6) WR3778 87 60 63 72.0
72 Rhamondre Stevenson NE (14) RB1976 55 82 79 73.0
73 Dak Prescott DAL (7) QB967 57 81 87 73.0
74 David Montgomery DET (5) RB2074 64 72 83 73.3
75 Najee Harris PIT (9) RB2155 65 88 91 74.8
76 Kyler Murray ARI (11) QB1071 68 85 75 74.8
77 Chris Godwin TB (11) WR3875 84 74 69 75.5
78 Jordan Addison MIN (6) WR3968 98 69 76 77.8
79 James Conner ARI (11) RB2284 59 76 95 78.5
80 D'Andre Swift CHI (7) RB2387 56 89 85 79.3
81 Diontae Johnson CAR (11) WR4086 92 70 71 79.8
82 DeAndre Hopkins TEN (5) WR4185 83 78 78 81.0
83 Tony Pollard TEN (5) RB2480 78 86 93 84.3
84 Zamir White LV (10) RB2582 75 101 81 84.8
85 Raheem Mostert MIA (6) RB2691 74 80 97 85.5
86 Javonte Williams DEN (14) RB2773 73 96 101 85.8
87 Brian Thomas Jr. JAC (12) WR42102 117 66 74 89.8
88 Brock Bowers LV (10) TE995 89 77 98 89.8
89 Jaylen Warren PIT (9) RB2896 86 90 90 90.5
90 Austin Ekeler WAS (14) RB2979 72 102 113 91.5
91 David Njoku CLE (10) TE1092 94 91 89 91.5
92 Christian Watson GB (10) WR4394 108 83 82 91.8
93 Xavier Worthy KC (6) WR44109 110 94 59 93.0
94 Jake Ferguson DAL (7) TE11103 96 93 80 93.0
95 Brock Purdy SF (9) QB1183 88 97 108 94.0
96 Zack Moss CIN (12) RB30104 67 110 96 94.3
97 Jaxon Smith-Njigba SEA (10) WR4588 126 79 84 94.3
98 Jonathon Brooks CAR (11) RB31108 79 106 102 98.8
99 Caleb Williams CHI (7) QB1298 102 104 99 100.8
100 Trey Benson ARI (11) RB32106 101 98 106 102.8
101 Ladd McConkey LAC (5) WR46119 111 113 72 103.8
102 Nick Chubb CLE (10) RB3397 93 99 128 104.3
103 Jared Goff DET (5) QB1389 97 115 121 105.5
104 Courtland Sutton DEN (14) WR47101 112 103 110 106.5
105 Tua Tagovailoa MIA (6) QB1490 105 111 123 107.3
106 Brian Robinson Jr. WAS (14) RB34107 99 107 117 107.5
107 Justin Herbert LAC (5) QB1593 95 117 127 108.0
108 Trevor Lawrence JAC (12) QB16100 100 122 114 109.0
109 Devin Singletary NYG (11) RB35120 90 119 109 109.5
110 Curtis Samuel BUF (12) WR48133 121 95 92 110.3
111 Tyjae Spears TEN (5) RB3699 104 116 122 110.3
112 Dallas Goedert PHI (5) TE12117 106 112 107 110.5
113 Jameson Williams DET (5) WR49118 131 100 94 110.8
114 Mike Williams NYJ (12) WR50115 136 92 104 111.8
115 Romeo Doubs GB (10) WR51111 139 105 103 114.5
116 Jayden Daniels WAS (14) QB17113 109 127 111 115.0
117 Tyler Lockett SEA (10) WR52123 135 108 100 116.5
118 T.J. Hockenson MIN (6) TE13125 91 126 126 117.0
119 Chase Brown CIN (12) RB37114 119 123 112 117.0
120 Jakobi Meyers LV (10) WR53112 133 109 115 117.3
121 Kirk Cousins ATL (12) QB18105 107 124 135 117.8
122 Keon Coleman BUF (12) WR54128 132 138 77 118.8
123 Khalil Shakir BUF (12) WR55126 137 120 105 122.0
124 Dalton Schultz HOU (14) TE14129 120 121 118 122.0
125 Gus Edwards LAC (5) RB38122 115 128 124 122.3
126 Blake Corum LAR (6) RB39121 113 131 132 124.3
127 Adonai Mitchell IND (14) WR56155 143 87 120 126.3
128 Matthew Stafford LAR (6) QB19110 124 135 150 129.8
129 Gabe Davis JAC (12) WR57139 138 118 125 130.0
130 Cole Kmet CHI (7) TE15134 114 133 140 130.3
131 Josh Downs IND (14) WR58124 152 114 133 130.8
132 Jerome Ford CLE (10) RB40132 125 142 129 132.0
133 Aaron Rodgers NYJ (12) QB20116 118 140 157 132.8
134 Zach Charbonnet SEA (10) RB41136 123 136 136 132.8
135 Jerry Jeudy CLE (10) WR59137 141 129 130 134.3
136 Rashid Shaheed NO (12) WR60131 168 132 119 137.5
137 Joshua Palmer LAC (5) WR61152 151 134 116 138.3
138 Pat Freiermuth PIT (9) TE16138 129 144 142 138.3
139 Jaylen Wright MIA (6) RB42145 127 137 145 138.5
140 Chuba Hubbard CAR (11) RB43135 134 130 161 140.0
141 Baker Mayfield TB (11) QB21127 128 146 163 141.0
142 Brandin Cooks DAL (7) WR62146 155 141 131 143.3
143 Deshaun Watson CLE (10) QB22130 130 154 166 145.0
144 Jahan Dotson WAS (14) WR63142 163 139 137 145.3
145 Luke Musgrave GB (10) TE17148 146 148 153 148.8
146 Quentin Johnston LAC (5) WR64149 156 145 146 149.0
147 Michael Wilson ARI (11) WR65158 140 149 152 149.8
148 Troy Franklin DEN (14) WR66157 170 125 148 150.0
149 MarShawn Lloyd GB (10) RB44154 144 147 155 150.0
150 Ezekiel Elliott DAL (7) RB45141 122 205 134 150.5
151 Kendre Miller NO (12) RB46147 149 159 147 150.5
152 Ty Chandler MIN (6) RB47162 142 153 149 151.5
153 Adam Thielen CAR (11) WR67143 153 161 160 154.3
154 Antonio Gibson NE (14) RB48156 145 166 154 155.3
155 Xavier Legette CAR (11) WR68171 166 150 139 156.5
156 Rico Dowdle DAL (7) RB49167 154 169 138 157.0
157 Dontayvion Wicks GB (10) WR69151 196 143 141 157.8
158 J.K. Dobbins LAC (5) RB50175 116 177 170 159.5
159 Will Levis TEN (5) QB23144 148 164 183 159.8
160 Geno Smith SEA (10) QB24140 150 172 182 161.0
161 Tyler Allgeier ATL (12) RB51159 159 163 165 161.5
162 Ricky Pearsall SF (9) WR70186 175 151 143 163.8
163 Darnell Mooney ATL (12) WR71163 193 157 144 164.3
164 Derek Carr NO (12) QB25150 147 181 191 167.3
165 Hunter Henry NE (14) TE18180 162 168 159 167.3
166 Roschon Johnson CHI (7) RB52160 160 175 187 170.5
167 Roman Wilson PIT (9) WR72178 188 165 156 171.8
168 Drake Maye NE (14) QB26190 161 152 190 173.3
169 Marvin Mims Jr. DEN (14) WR73161 209 155 169 173.5
170 Cade Otton TB (11) TE19169 192 162 176 174.8
171 Justin Fields PIT (9) QB27153 173 167 207 175.0
172 J.J. McCarthy MIN (6) QB28164 157 190 194 176.3
173 Jaleel McLaughlin DEN (14) RB53184 179 158 184 176.3
174 Khalil Herbert CHI (7) RB54168 191 180 174 178.3
175 Ray Davis BUF (12) RB55188 183 193 151 178.8
176 Bucky Irving TB (11) RB56181 176 189 172 179.5
177 Braelon Allen NYJ (12) RB57165 164 160 230 179.8
178 Kimani Vidal LAC (5) RB58172 158 233 167 182.5
179 Juwan Johnson NO (12) TE20196 187 184 168 183.8
180 Chigoziem Okonkwo TEN (5) TE21173 169 195 200 184.3
181 Jonnu Smith MIA (6) TE22210 178 178 173 184.8
182 Isaiah Likely BAL (14) TE23192 195 174 179 185.0
183 Michael Mayer LV (10) TE24189 174 156 223 185.5
184 Ja'Lynn Polk NE (14) WR74202 211 171 158 185.5
185 Bryce Young CAR (11) QB29182 180 188 201 187.8
186 Keaton Mitchell BAL (14) RB59177 200 183 192 188.0
187 Wan'Dale Robinson NYG (11) WR75194 214 173 175 189.0
188 DeMario Douglas NE (14) WR76185 218 170 185 189.5
189 Audric Estime DEN (14) RB60200 182 185 199 191.5
190 Tyler Conklin NYJ (12) TE25187 197 194 188 191.5
191 Russell Wilson PIT (9) QB30174 171 206 222 193.3
192 Daniel Jones NYG (11) QB31193 172 208 202 193.8
193 Malachi Corley NYJ (12) WR77216 222 182 162 195.5
194 Elijah Mitchell SF (9) RB61204 203 179 197 195.8
195 Taysom Hill NO (12) TE26170 165 279 177 197.8
196 Jermaine Burton CIN (12) WR78226 224 186 164 200.0
197 Rashod Bateman BAL (14) WR79199 239 187 178 200.8
198 Ben Sinnott WAS (14) TE27221 198 231 171 205.3
199 AJ Dillon GB (10) RB62206 186 212 227 207.8
200 Demarcus Robinson LAR (6) WR80222 213 210 189 208.5
201 Javon Baker NE (14) WR81249 221 191 180 210.3
202 Will Shipley PHI (5) RB63239 201 199 203 210.5
203 Ja'Tavion Sanders CAR (11) TE28237 190 213 211 212.8
204 Bo Nix DEN (14) QB32213 194 234 210 212.8
205 Noah Fant SEA (10) TE29229 235 197 193 213.5
206 Tyler Boyd WR82205 230 192 231 214.5
207 Mike Gesicki CIN (12) TE30224 217 201 217 214.8
208 Alexander Mattison LV (10) RB64212 202 209 236 214.8
209 Miles Sanders CAR (11) RB65235 189 196 242 215.5
210 Darren Waller NYG (11) TE31219 185 230 229 215.8
211 Devontez Walker BAL (14) WR83241 229 198 196 216.0
212 Zay Jones ARI (11) WR84230 220 176 250 219.0
213 Elijah Moore CLE (10) WR85225 223 202 228 219.5
214 Dameon Pierce HOU (14) RB66236 228 211 206 220.3
215 Gardner Minshew II LV (10) QB33211 199 241 232 220.8
216 D'Onta Foreman CLE (10) RB67233 212 225 213 220.8
217 Tucker Kraft GB (10) TE32218 241 207 219 221.3
218 Jalin Hyatt NYG (11) WR86247 225 200 216 222.0
219 Tank Bigsby JAC (12) RB68243 205 221 221 222.5
220 Tyrone Tracy Jr. NYG (11) RB69227 181   186 198.0
221 Brenden Rice LAC (5) WR87268 167 235 233 225.8
222 Malik Washington MIA (6) WR88265 243 203 195 226.5
223 Luke McCaffrey WAS (14) WR89250 238 239 181 227.0
224 Zach Ertz WAS (14) TE33255 219 214 237 231.3
225 Kendrick Bourne NE (14) WR90251 232 232 212 231.8
226 Kenneth Gainwell PHI (5) RB70242 206 226 254 232.0
227 Rondale Moore ATL (12) WR91267 247 218 205 234.3
228 Treylon Burks TEN (5) WR92259 248 223 214 236.0
229 Dylan Laube LV (10) RB71266 253 219 215 238.3
230 Darius Slayton NYG (11) WR93275 227 228 226 239.0
231 Sam Darnold MIN (6) QB34244 233 244 241 240.5
232 Samaje Perine DEN (14) RB72297 184 264 224 242.3
233 Kadarius Toney KC (6) WR94293 177 248 256 243.5
234 Isaac Guerendo SF (9) RB73248 210   208 222.0
235 Jonathan Mingo CAR (11) WR95257 249 224 251 245.3
236 Dawson Knox BUF (12) TE34279 245 222 240 246.5
237 A.T. Perry NO (12) WR96228   236 218 227.3
238 Michael Penix Jr. ATL (12) QB35256 208 220   228.0
239 Greg Dulcich DEN (14) TE35281 226 242 246 248.8
240 Israel Abanikanda NYJ (12) RB74301 246 217 238 250.5
241 Clyde Edwards-Helaire KC (6) RB75260 240 250 252 250.5
242 Odell Beckham Jr. MIA (6) WR97245 242   209 232.0
243 Trey Palmer TB (11) WR98269   216 220 235.0
244 Greg Dortch ARI (11) WR99285   227 198 236.7
245 Jalen McMillan TB (11) WR100    204 204 204.0
246 K.J. Osborn NE (14) WR101288 250 237 255 257.5
247 Dalvin Cook RB76240 204 290   244.7
248 Josh Reynolds DEN (14) WR102277   229 234 246.7
249 DJ Chark Jr. LAC (5) WR103253 251   239 247.7
250 Alec Pierce IND (14) WR104276 237 246   253.0
251 Gerald Everett CHI (7) TE36284 215 269   256.0
252 Sam Howell SEA (10) QB36261 244 265   256.7
253 Aidan O'Connell LV (10) QB37246 234 293   257.7
254 Andrei Iosivas CIN (12) WR105271   243 265 259.7
255 Michael Thomas WR106283 256 273 276 272.0
256 Evan Hull IND (14) RB77295   261 225 260.3
257 Davis Allen LAR (6) TE37270   253 258 260.3
258 Baltimore Ravens DST (14) DST1166       166.0
259 Erick All Jr. CIN (12) TE38287 252 326 249 278.5
260 Johnny Wilson PHI (5) WR107    215 266 240.5
261 Jerick McKinnon RB78299 231 313 260 275.8
262 Justice Hill BAL (14) RB79282   247 262 263.7
263 Dallas Cowboys DST (7) DST2176       176.0
264 Jalen Tolbert DAL (7) WR108294   267 235 265.3
265 Colby Parkinson LAR (6) TE39290   259 247 265.3
266 San Francisco 49ers DST (9) DST3179       179.0
267 Michael Carter ARI (11) RB80291 255 252   266.0
268 New York Jets DST (12) DST4183       183.0
269 Jamaal Williams NO (12) RB81  207 286   246.5
270 Rasheen Ali BAL (14) RB82289   262 253 268.0
271 Cleveland Browns DST (10) DST5191       191.0
272 Noah Brown HOU (14) WR109    255 245 250.0
273 Pittsburgh Steelers DST (9) DST6195       195.0
274 Bo Melton GB (10) WR110286   284 244 271.3
275 Kansas City Chiefs DST (6) DST7197       197.0
276 Buffalo Bills DST (12) DST8198       198.0
277 Jelani Woods IND (14) TE40    240 268 254.0
278 Miami Dolphins DST (6) DST9201       201.0
279 Jacob Cowing SF (9) WR111    251 259 255.0
280 Houston Texans DST (14) DST10203       203.0
281 Mack Hollins BUF (12) WR112    249 264 256.5
282 Donald Parham Jr. LAC (5) TE41    254 261 257.5
283 Philadelphia Eagles DST (5) DST11207       207.0
284 Joe Flacco IND (14) QB38272 254 299   275.0
285 Indianapolis Colts DST (14) DST12208       208.0
286 Chicago Bears DST (7) DST13209       209.0
287 Ainias Smith PHI (5) WR113    270 248 259.0
288 Theo Johnson NYG (11) TE42    256 263 259.5
289 Las Vegas Raiders DST (10) DST14214       214.0
290 Green Bay Packers DST (10) DST15215       215.0
291 Kareem Hunt RB83  216 316   266.0
292 New Orleans Saints DST (12) DST16217       217.0
293 Kalif Raymond DET (5) WR114    257 270 263.5
294 Tampa Bay Buccaneers DST (11) DST17220       220.0
295 Detroit Lions DST (5) DST18223       223.0
296 Tyler Higbee LAR (6) TE43296 236 319   283.7
297 Jacoby Brissett NE (14) QB39238   298   268.0
298 Hayden Hurst LAC (5) TE44    268 271 269.5
299 Jacksonville Jaguars DST (12) DST19231       231.0
300 Minnesota Vikings DST (6) DST20232       232.0
301 Calvin Austin III PIT (9) WR115    266 275 270.5
302 New England Patriots DST (14) DST21234       234.0
303 Tre Tucker LV (10) WR116    271 272 271.5
304 Daniel Bellinger NYG (11) TE45    272 273 272.5
305 Tutu Atwell LAR (6) WR117    277 269 273.0
306 Isaiah Davis NYJ (12) RB84    238   238.0
307 Ryan Flournoy DAL (7) WR118      243 243.0
308 Jauan Jennings SF (9) WR119307   245   276.0
309 Eric Gray NYG (11) RB85280   344 277 300.3
310 Denver Broncos DST (14) DST22252       252.0
311 Cincinnati Bengals DST (12) DST23254       254.0
312 Jawhar Jordan HOU (14) RB86    378 257 317.5
313 Los Angeles Chargers DST (5) DST24258       258.0
314 Frank Gore Jr. BUF (12) RB87    258   258.0
315 Allen Lazard NYJ (12) WR120    260   260.0
316 Atlanta Falcons DST (12) DST25262       262.0
317 Seattle Seahawks DST (10) DST26263       263.0
318 Jamari Thrash CLE (10) WR121    263   263.0
319 Drew Lock NYG (11) QB40264   400   332.0
320 Deuce Vaughn DAL (7) RB88    300 274 287.0
321 Chase Claypool BUF (12) WR122    330 267 298.5
322 New York Giants DST (11) DST27273       273.0
323 Ronnie Rivers LAR (6) RB89    274   274.0
324 Jameis Winston CLE (10) QB41274   338   306.0
325 DeVante Parker PHI (5) WR123    275   275.0
326 Zach Wilson DEN (14) QB42    276   276.0
327 Los Angeles Rams DST (6) DST28278       278.0
328 Dillon Johnson TEN (5) RB90    278   278.0
329 Cordarrelle Patterson PIT (9) RB91    280   280.0
330 Ty Johnson BUF (12) RB92    281   281.0
331 Blake Watson DEN (14) RB93    282   282.0
332 Cody Schrader SF (9) RB94    283   283.0
333 Nelson Agholor BAL (14) WR124    285   285.0
334 Jeff Wilson Jr. MIA (6) RB95    287   287.0
335 Donovan Peoples-Jones DET (5) WR125    288   288.0
336 Tim Patrick DEN (14) WR126300   297   298.5
337 Jaheim Bell NE (14) TE46    289   289.0
338 Will Dissly LAC (5) TE47    291   291.0
339 Carolina Panthers DST (11) DST29292       292.0
340 Mecole Hardman Jr. WR127    292   292.0
341 Cade Stover HOU (14) TE48    294   294.0
342 Irv Smith Jr. KC (6) TE49    295   295.0
343 Tom Brady QB43    296   296.0
344 Jake Browning CIN (12) QB44298   345   321.5
345 Justin Watson KC (6) WR128    301   301.0
346 Tommy Tremble CAR (11) TE50    302   302.0
347 Tyler Goodson IND (14) RB96302       302.0
348 Arizona Cardinals DST (11) DST30303       303.0
349 Royce Freeman DAL (7) RB97    303   303.0
350 Michael Gallup LV (10) WR129304       304.0
351 John Metchie III HOU (14) WR130    304   304.0
352 Tennessee Titans DST (5) DST31305       305.0
353 Skyy Moore KC (6) WR131    305   305.0
354 Washington Commanders DST (14) DST32306       306.0
355 Tahj Washington MIA (6) WR132    306   306.0
356 Parker Washington JAC (12) WR133    307   307.0
357 Noah Gray KC (6) TE51    308   308.0
358 Joshua Dobbs SF (9) QB45308   337   322.5
359 Chris Brooks MIA (6) RB98    309   309.0
360 Xavier Gipson NYJ (12) WR134    310   310.0
361 D'Ernest Johnson JAC (12) RB99    311   311.0
362 Justin Shorter BUF (12) WR135    312   312.0
363 Kenny Pickett PHI (5) QB46    314   314.0
364 Jake Bobo SEA (10) WR136    315   315.0
365 Emanuel Wilson GB (10) RB100    317   317.0
366 Lil'Jordan Humphrey DEN (14) WR137    318   318.0
367 JuJu Smith-Schuster NE (14) WR138    320   320.0
368 Dyami Brown WAS (14) WR139    321   321.0
369 Sean Tucker TB (11) RB101    322   322.0
370 Isaiah Williams DET (5) WR140    323   323.0
371 Jase McClellan ATL (12) RB102    324   324.0
372 Bub Means NO (12) WR141    325   325.0
373 Chris Rodriguez Jr. WAS (14) RB103    327   327.0
374 Cedric Tillman CLE (10) WR142    328   328.0
375 Zach Evans LAR (6) RB104    329   329.0
376 Nick Westbrook-Ikhine TEN (5) WR143    331   331.0
377 Jordan Mason SF (9) RB105    332   332.0
378 Charlie Jones CIN (12) WR144    333   333.0
379 Tanner Hudson CIN (12) TE52    334   334.0
380 Van Jefferson PIT (9) WR145    335   335.0
381 KaVontae Turpin DAL (7) WR146    336   336.0
382 Luke Schoonmaker DAL (7) TE53    339   339.0
383 Cole Turner WAS (14) TE54    340   340.0
384 Quez Watkins PIT (9) WR147    341   341.0
385 Brevin Jordan HOU (14) TE55    342   342.0
386 David Bell CLE (10) WR148    343   343.0
387 Anthony Gould IND (14) WR149    346   346.0
388 Chase Edmonds TB (11) RB106    347   347.0
389 Kylen Granson IND (14) TE56    348   348.0
390 Kyle Juszczyk SF (9) RB107    349   349.0
391 Tyler Scott CHI (7) WR150    350   350.0
392 Brenton Strange JAC (12) TE57    351   351.0
393 Derius Davis LAC (5) WR151    352   352.0
394 Spencer Rattler NO (12) QB47    353   353.0
395 Jordan Travis NYJ (12) QB48    354   354.0
396 Emari Demercado ARI (11) RB108    355   355.0
397 Olamide Zaccheaus WAS (14) WR152    356   356.0
398 Kyle Philips TEN (5) WR153    357   357.0
399 Daijun Edwards PIT (9) RB109    358   358.0
400 Kendall Milton PHI (5) RB110    359   359.0
401 Nyheim Hines CLE (10) RB111    360   360.0
402 Cedrick Wilson Jr. NO (12) WR154    361   361.0
403 Austin Hooper NE (14) TE58    362   362.0
404 Justyn Ross KC (6) WR155    363   363.0
405 Trenton Irwin CIN (12) WR156    364   364.0
406 Parris Campbell PHI (5) WR157    365   365.0
407 River Cracraft MIA (6) WR158    366   366.0
408 Davis Mills HOU (14) QB49    367   367.0
409 Michael Wiley WAS (14) RB112    368   368.0
410 Emani Bailey KC (6) RB113    369   369.0
411 Jimmy Garoppolo LAR (6) QB50    370   370.0
412 Dallin Holker NO (12) TE59    371   371.0
413 Cam Akers MIN (6) RB114    372   372.0
414 Isaiah Hodgins NYG (11) WR159    373   373.0
415 Darnell Washington PIT (9) TE60    374   374.0
416 Josh Oliver MIN (6) TE61    375   375.0
417 Carson Steele KC (6) RB115    376   376.0
418 Tyquan Thornton NE (14) WR160    377   377.0
419 Laviska Shenault Jr. SEA (10) WR161    379   379.0
420 Jamison Crowder WAS (14) WR162    380   380.0
421 Brandon Powell MIN (6) WR163    381   381.0
422 Isaiah Spiller LAC (5) RB116    382   382.0
423 Jarrett Stidham DEN (14) QB51    383   383.0
424 Tanner McLachlan CIN (12) TE62    384   384.0
425 Brock Wright DET (5) TE63    385   385.0
426 Mason Rudolph TEN (5) QB52    386   386.0
427 Drew Sample CIN (12) TE64    387   387.0
428 Jeremy Ruckert NYJ (12) TE65    388   388.0
429 KJ Hamler BUF (12) WR164    389   389.0
430 Johnny Mundt MIN (6) TE66    390   390.0
431 Cornelius Johnson LAC (5) WR165    391   391.0
432 Teagan Quitoriano HOU (14) TE67    392   392.0
433 Tyrod Taylor NYJ (12) QB53    393   393.0
434 Rashaad Penny CAR (11) RB117    394   394.0
435 Deonte Harty BAL (14) WR166    395   395.0
436 Ronnie Bell SF (9) WR167    396   396.0
437 Devin Duvernay JAC (12) WR168    397   397.0
438 Jha'Quan Jackson TEN (5) WR169    398   398.0
439 Malik Cunningham BAL (14) QB54    399   399.0
440 Jordan Akins CLE (10) TE68    401   401.0
441 Deneric Prince KC (6) RB118    402   402.0
442 Jared Wiley KC (6) TE69    403   403.0
443 Zonovan Knight DET (5) RB119    404   404.0
444 Joe Milton III NE (14) QB55    405   405.0
445 Hassan Haskins TEN (5) RB120    406   406.0
446 Payne Durham TB (11) TE70    407   407.0

ADP Sources: RTSports, BB10, Underdog Fantasy, Drafters