Mock Draft - 12 Team League
Go Premium
Mock Again
Draft Grade:
A-
92 out of 100
Overall |
Hitters |
Pitchers |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
DOGEBAGS | Wolf | Weber | OC 6 | Christenson | Carson | Boobie | TRAPPED | Deadwood Pioneers 3 | Hammakers | Firth | Heberlig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd 1 | ||||||||||||
Rd 2 | ||||||||||||
Rd 3 | ||||||||||||
Rd 4 | ||||||||||||
Rd 5 | ||||||||||||
Rd 6 | ||||||||||||
Rd 7 | ||||||||||||
Rd 8 | ||||||||||||
Rd 9 | ||||||||||||
Rd 10 | ||||||||||||
Rd 11 | ||||||||||||
Rd 12 | ||||||||||||
Rd 13 | ||||||||||||
Rd 14 | ||||||||||||
Rd 15 | ||||||||||||
Rd 16 | ||||||||||||
Rd 17 | ||||||||||||
Rd 18 | ||||||||||||
Rd 19 | ||||||||||||
Rd 20 | ||||||||||||
Rd 21 | ||||||||||||
Rd 22 | ||||||||||||
Rd 23 | ||||||||||||
Rd 24 | ||||||||||||
Rd 25 | ||||||||||||
Rd 26 | ||||||||||||
Rd 27 | ||||||||||||
Rd 28 | ||||||||||||
Rd 29 | ||||||||||||
Rd 30 |
DOGEBAGS | Wolf | Weber | OC 6 | Christenson | Carson | Boobie | TRAPPED | Deadwood Pioneers 3 | Hammakers | Firth | Heberlig | C1 | Cal Raleigh C | Logan O'Hoppe C | Salvador Perez C,1B,DH | William Contreras C,DH | Keibert Ruiz C | Adley Rutschman C,DH | Shea Langeliers C | Ryan Jeffers C,DH | Gabriel Moreno C | Yainer Diaz C,1B,DH | Tyler Stephenson C | Will Smith C | C2 | Francisco Alvarez C | Ivan Herrera C | Austin Wells C | Willson Contreras C,DH | Alejandro Kirk C | Patrick Bailey C | Drake Baldwin C | Jonah Heim C | Connor Wong C,1B | J.T. Realmuto C | Bo Naylor C | Danny Jansen C | 1B | Rhys Hoskins 1B,DH | Bryce Harper 1B | Freddie Freeman 1B | Christian Walker 1B | Triston Casas 1B | Ryan Mountcastle 1B | Matt Olson 1B | Josh Naylor 1B | Vinnie Pasquantino 1B,DH | Yandy Diaz 1B,DH | Jake Burger 1B,3B,DH | Vladimir Guerrero Jr. 1B,3B,DH | 2B | Brandon Lowe 1B,2B,DH | Jose Altuve 2B | Andres Gimenez 2B | Luis Rengifo 2B,3B | Luis Arraez 1B,2B,DH | Matt McLain 2B,SS | Mookie Betts 2B,SS,RF | Luis Garcia 2B | Ozzie Albies 2B | Marcus Semien 2B | Ketel Marte 2B,DH | Bryson Stott 2B,SS | SS | Bo Bichette SS | Bobby Witt Jr. SS | Willy Adames SS | Elly De La Cruz SS | Trea Turner SS | Corey Seager SS | Ceddanne Rafaela 2B,SS,CF | Francisco Lindor SS | CJ Abrams SS | Ezequiel Tovar SS | Gunnar Henderson SS | Anthony Volpe SS | 3B | Jazz Chisholm Jr. 3B,CF | Alex Bregman 3B | Isaac Paredes 1B,3B | Austin Riley 3B | Rafael Devers 3B | Eugenio Suarez 3B | Junior Caminero 3B | Manny Machado 3B,DH | Jose Ramirez 3B,DH | Maikel Garcia 2B,3B | Jordan Westburg 2B,3B | Alec Bohm 1B,3B | CI | Nolan Arenado 3B | Nathaniel Lowe 1B | Paul Goldschmidt 1B | Josh Jung 3B | Spencer Steer 1B,LF | Matt Shaw 2B,3B,SS | Pete Alonso 1B | Nolan Schanuel 1B | Royce Lewis 3B,DH | Ryan McMahon 3B | Mark Vientos 3B | Cody Bellinger 1B,CF,RF,DH | MI | Xavier Edwards SS | Colt Keith 2B | Trevor Story SS | Jeremy Pena SS | Oneil Cruz SS,CF | Masyn Winn SS | Zack Gelof 2B | Thairo Estrada 2B | Brice Turang 2B | Xander Bogaerts 2B,SS | Nico Hoerner 2B,SS | Jackson Holliday 2B | OF1 | Luis Robert Jr. CF | Kyle Schwarber LF,DH | Aaron Judge LF,CF,RF,DH | Christian Yelich LF,DH | Kyle Tucker RF | Fernando Tatis Jr. RF | Juan Soto LF,RF | Corbin Carroll CF,RF | Yordan Alvarez LF,DH | Julio Rodriguez CF | Seiya Suzuki RF,DH | Jackson Chourio LF,CF,RF | OF2 | Adolis Garcia RF,DH | Bryan Reynolds LF,CF,RF,DH | Jarren Duran LF,CF | Dylan Crews RF | James Wood LF | Wyatt Langford LF,CF,DH | Pete Crow-Armstrong CF | Teoscar Hernandez LF,RF | Jackson Merrill CF | Michael Harris II CF | Riley Greene LF,CF,RF,DH | Josh Lowe LF,CF,RF | OF3 | Lane Thomas CF,RF | Ian Happ LF | Brenton Doyle CF | Colton Cowser LF,CF,RF | Cedric Mullins II CF | Lawrence Butler RF | Heliot Ramos LF,CF,RF | Marcell Ozuna LF,DH | Ronald Acuna Jr. RF | Brent Rooker LF,DH | Steven Kwan LF | Michael Toglia 1B,RF | OF4 | Jorge Soler RF,DH | Brandon Nimmo LF,CF | Mike Trout CF | TJ Friedl LF,CF | Byron Buxton CF | Willi Castro 2B,3B,SS,LF,CF | Alec Burleson 1B,LF,RF,DH | Nick Castellanos RF | Randy Arozarena LF,CF | Anthony Santander RF,DH | Jurickson Profar LF | Lourdes Gurriel Jr. LF | OF5 | Jung Hoo Lee CF | Tommy Edman SS,CF | Jasson Dominguez LF,CF | Michael Conforto LF,DH | Matt Wallner LF,RF | Jesus Sanchez LF,CF,RF | JJ Bleday CF | Kerry Carpenter LF,RF,DH | Tyler O'Neill LF,RF | Victor Robles LF,CF,RF | Taylor Ward LF | George Springer RF,DH | Util | Shohei Ohtani SP,DH | Jonathan India 2B | Lars Nootbaar LF,CF,RF | Christian Encarnacion-Strand 1B | Carlos Correa SS | Michael Busch 1B | Matt Chapman 3B | Nolan Jones LF | Gleyber Torres 2B | Dansby Swanson SS | Zach Neto SS | Max Muncy 3B | P1 | Chris Sale SP | Zack Wheeler SP | Josh Hader RP | Blake Snell SP | Pablo Lopez SP | Garrett Crochet SP | Mason Miller RP | Framber Valdez SP | Shota Imanaga SP | Paul Skenes SP | Tarik Skubal SP | Cole Ragans SP | P2 | Dylan Cease SP | Edwin Diaz RP | Ryan Helsley RP | Emmanuel Clase RP | George Kirby SP | Yoshinobu Yamamoto SP | Tyler Glasnow SP | Luis Castillo SP | Aaron Nola SP | Logan Gilbert SP | Michael King SP | Corbin Burnes SP | P3 | Devin Williams RP | Bailey Ober SP | Zac Gallen SP | Roki Sasaki SP | Hunter Greene SP | Logan Webb SP | Bryan Woo SP | Tanner Bibee SP | Max Fried SP | Jhoan Duran RP | Jacob deGrom SP | Bryce Miller SP | P4 | Spencer Strider SP | Sonny Gray SP | Tanner Scott RP | Jack Flaherty SP | Joe Ryan SP | Freddy Peralta SP | Jared Jones SP | Spencer Schwellenbach SP | Pete Fairbanks RP | Justin Steele SP | Raisel Iglesias RP | Andres Munoz RP | P5 | Carlos Rodon SP | Ryan Walker RP | Reynaldo Lopez SP | Jeff Hoffman RP | Robert Suarez RP | David Bednar RP | Robbie Ray SP | Kevin Gausman SP | Tanner Houck SP | Shane McClanahan SP | Yusei Kikuchi SP | Hunter Brown SP | P6 | Kodai Senga SP | Seth Lugo SP | Spencer Arrighetti SP | Nick Pivetta SP | Sandy Alcantara SP | Ryan Pressly RP | Gavin Williams SP | Kenley Jansen RP | Kyle Finnegan RP | Grayson Rodriguez SP | Trevor Megill RP | Felix Bautista RP | P7 | Jordan Romano RP | Brandon Pfaadt SP | Shane Baz SP | Nick Lodolo SP | Ryan Pepiot SP | Taj Bradley SP | Grant Holmes SP,RP | Carlos Estevez RP | Jeffrey Springs SP | Zach Eflin SP | Sean Manaea SP | Cristopher Sanchez SP | P8 | Brandon Woodruff SP | Nathan Eovaldi SP | Bowden Francis SP,RP | Ranger Suarez SP | Alexis Diaz RP | Jesus Luzardo SP | Porter Hodge RP | Clay Holmes RP | Michael Wacha SP | Reese Olson SP | Clarke Schmidt SP | MacKenzie Gore SP | P9 | Mitch Keller SP | Merrill Kelly SP | Ronel Blanco SP | Walker Buehler SP | Lucas Erceg RP | Justin Martinez RP | Orion Kerkering RP | Drew Rasmussen SP,RP | Brayan Bello SP | Nestor Cortes Jr. SP | Kirby Yates RP | Jose Berrios SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN | Joey Bart C | A.J. Puk SP,RP | Yu Darvish SP | Cam Smith 3B | Ben Joyce RP | Tyler Soderstrom 1B | Garrett Mitchell CF,RF | Jo Adell RF | Jake McCarthy LF,CF,RF | Andrew Vaughn 1B,DH | Parker Meadows CF | Joc Pederson LF,DH |
BN | Brady Singer SP | Jacob Young CF | Brendan Donovan 2B,3B,LF | Austin Hays LF | Aroldis Chapman RP | Jake Cronenworth 1B,2B | Christopher Morel 2B,3B,LF,CF,RF,DH | Ryan Weathers SP | Evan Carter LF,RF | Daulton Varsho LF,CF | Tyler Fitzgerald SS,CF | Jordan Walker LF,RF |
BN | Jameson Taillon SP | Calvin Faucher RP | Liam Hendriks RP | Justin Verlander SP | Kumar Rocker SP | Max Scherzer SP | Jose Soriano SP | Chris Martin RP | Connor Norby 2B,3B | Griffin Jax RP | Kristian Campbell 2B,SS,CF | Luis Severino SP |
BN | Tobias Myers SP | Andy Pages CF,RF | DJ Herz SP | Blake Treinen RP | Seth Halvorsen RP | Jackson Jobe SP,RP | Max Meyer SP | Jonathan Aranda 1B,2B | Erick Fedde SP | Bubba Chandler SP | David Festa SP | Roman Anthony CF |
BN | Tyler Kinley RP | Dustin May SP | Luke Weaver RP | Will Warren SP | Nick Gonzales 2B,SS | Jason Foley RP | Edwin Uceta RP | David Peterson SP | Nick Martinez SP,RP | Jason Adam RP | Heston Kjerstad LF,RF | Jose Caballero 2B,3B,SS |
BN | Marcus Stroman SP | Victor Scott CF | Isiah Kiner-Falefa 2B,3B,SS | Caleb Durbin 2B,3B,SS | Andrew Painter SP | Luke Raley 1B,LF,CF,RF | Jeremiah Estrada RP | Gavin Lux 2B | Eduardo Rodriguez SP | Sal Frelick LF,CF,RF | Cody Bradford SP | Lucas Giolito SP |
BN | Mike Clevinger SP | Justin Slaten RP | Jordan Lawlar 3B,SS | Michael Soroka SP,RP | Ben Rice 1B | Matthew Boyd SP | Agustin Ramirez C,1B | Tomoyuki Sugano SP | Jacob Misiorowski SP,RP | Cade Smith RP | Charlie Morton SP | Justin Anderson RP |
12 teams,
5x5 Scoring
2 C, 1B, 2B, SS, 3B, CI, MI, 5 OF, Util, 9 P, 7 BN
2 C, 1B, 2B, SS, 3B, CI, MI, 5 OF, Util, 9 P, 7 BN
Dominate your draft in..