Skip to main content

Fantasy Basketball Rest of Season Rankings (2023-24)

Points (ESPN) - Consensus of 7 Experts -

Rank Player Best Worst Avg Std Dev
1 Nikola Jokic (DEN - C) DTD 1 3 1.4 0.7
2 Luka Doncic (DAL - PG) DTD 2 5 3.1 1.0
3 Shai Gilgeous-Alexander (OKC - PG,SG) 2 15 5.6 4.0
4 Giannis Antetokounmpo (MIL - PF,C) DTD 2 12 5.9 3.5
5 Anthony Davis (LAL - PF,C) DTD 5 16 8.0 3.6
6 Jayson Tatum (BOS - SF,PF) DTD 5 22 10.4 5.6
7 Tyrese Haliburton (IND - PG,SG) DTD 4 25 11.7 8.2
8 Domantas Sabonis (SAC - PF,C) 3 27 13.9 8.2
9 Donovan Mitchell (CLE - PG,SG) DTD 6 19 14.1 4.2
10 Kevin Durant (PHO - SF,PF) 7 40 14.7 10.6
11 Devin Booker (PHO - PG,SF,SG) 10 27 15.0 5.3
12 Anthony Edwards (MIN - SG,SF) 6 23 17.3 5.9
13 De'Aaron Fox (SAC - PG) 11 29 18.3 6.7
14 LeBron James (LAL - PF,SF) DTD 10 28 18.6 6.7
15 Damian Lillard (MIL - PG) 10 29 20.0 6.9
16 Stephen Curry (GSW - PG,SG) 9 33 20.7 7.5
17 Bam Adebayo (MIA - C) DTD 18 35 25.0 5.7
18 Paul George (LAC - SF,PF,SG) 15 39 25.1 7.3
19 Tyrese Maxey (PHI - PG,SG) 8 63 25.9 19.0
20 Kawhi Leonard (LAC - PF,SF,SG) DTD 9 65 26.6 17.3
21 James Harden (LAC - PG,SG) DTD 8 57 28.9 16.6
22 Kyrie Irving (DAL - PG,SG) 9 44 30.7 12.1
23 Jalen Brunson (NYK - PG,SG) DTD 16 42 30.7 10.0
24 Dejounte Murray (ATL - PG,SG) 6 54 31.1 18.6
25 Jimmy Butler (MIA - PF,SF) 23 44 33.1 7.6
26 Paolo Banchero (ORL - PF,SF) 16 74 36.7 18.7
27 DeMar DeRozan (CHI - PF,SF,SG) DTD 19 53 37.3 11.6
28 Jaylen Brown (BOS - SG,SF) DTD 23 60 37.4 12.5
29 Pascal Siakam (IND - PF,C) 12 67 39.7 17.9
30 Nikola Vucevic (CHI - C) 25 68 41.7 15.0
31 Kristaps Porzingis (BOS - PF,C) DTD 28 66 41.7 11.1
32 Fred VanVleet (HOU - PG) 27 61 41.9 11.4
33 Mikal Bridges (BKN - PF,SF,SG) 32 62 44.9 11.2
34 Darius Garland (CLE - PG) DTD 20 64 45.3 14.6
35 Brandon Ingram (NOR - PF,SF,SG) 29 65 46.3 10.2
36 Cade Cunningham (DET - PG,SG) DTD 21 96 46.7 22.7
37 Jarrett Allen (CLE - C) DTD 36 70 50.0 11.5
38 Franz Wagner (ORL - PF,SF,SG) DTD 36 65 51.7 10.6
39 Zion Williamson (NOR - C,PF) OUT 30 69 52.1 14.4
40 Lauri Markkanen (UTH - PF,SF) DTD 11 154 53.1 44.1
41 Terry Rozier (MIA - PG,SG) DTD 32 80 53.7 14.0
42 Kyle Kuzma (WAS - SF,PF) DTD 34 80 54.4 15.7
43 Victor Wembanyama (SAS - C,PF) 5 31 15.8 10.6
44 CJ McCollum (NOR - PG,SG) 37 90 57.9 20.2
45 Jamal Murray (DEN - PG,SG) DTD 25 152 58.6 40.5
46 Myles Turner (IND - C) 37 94 59.1 21.9
47 Rudy Gobert (MIN - C) DTD 35 87 60.6 20.4
48 Nic Claxton (BKN - C,PF) 38 102 62.6 23.7
49 Evan Mobley (CLE - C,PF) DTD 30 96 65.0 24.4
50 Jrue Holiday (BOS - PG,SG) DTD 31 105 65.6 21.9
51 Tobias Harris (PHI - SF,PF) 36 97 67.1 17.0
52 Jaren Jackson Jr. (MEM - PF,C) 23 157 68.7 42.5
53 Deandre Ayton (POR - C) 47 93 68.7 14.3
54 Bradley Beal (PHO - PG,SG) 29 125 70.0 29.1
55 Chet Holmgren (OKC - C,PF) 15 45 32.7 9.1
56 Anfernee Simons (POR - PG,SG) DTD 48 128 71.0 27.5
57 D'Angelo Russell (LAL - PG,SG) 55 90 71.7 13.2
58 Derrick White (BOS - PG,SG) 37 139 72.1 29.3
59 Jalen Williams (OKC - PF,SF,SG) DTD 43 171 74.0 40.6
60 Michael Porter Jr. (DEN - PF,SF) DTD 40 100 75.4 19.4
61 Jusuf Nurkic (PHO - C) DTD 48 91 77.6 14.3
62 Jonas Valanciunas (NOR - C) 51 109 79.7 21.5
63 Jalen Duren (DET - C) 33 146 80.0 32.2
64 Clint Capela (ATL - C) 60 96 80.1 11.4
65 Devin Vassell (SAS - SG,SF) OUT 34 110 80.3 23.0
66 Tyler Herro (MIA - PG,SG) DTD 48 177 81.6 41.6
67 OG Anunoby (NYK - SF,SG) OUT 46 107 81.7 18.5
68 Brook Lopez (MIL - C) DTD 46 124 86.7 25.3
69 Joel Embiid (PHI - C) DTD 1 4 2.0 1.1
70 Jabari Smith Jr. (HOU - C,PF) 72 113 87.9 13.7
71 Jerami Grant (POR - PF,SF) OUT 59 147 90.4 26.7
72 Keldon Johnson (SAS - PF,SF,SG) DTD 55 157 91.0 32.8
73 Aaron Gordon (DEN - PF) DTD 61 142 91.1 26.7
74 Josh Giddey (OKC - PF,PG,SF,SG) 45 135 93.7 30.9
75 Austin Reaves (LAL - PG,SF,SG) 60 200 94.0 44.2
76 Trae Young (ATL - PG) 6 24 14.8 6.2
77 John Collins (UTH - C,PF) 53 178 98.3 38.3
78 Jordan Poole (WAS - PG,SG) 66 134 98.7 26.8
79 Keegan Murray (SAC - PF,SF) DTD 74 120 98.9 15.5
80 Alperen Sengun (HOU - C) OUT 18 243 66.2 79.9
81 Desmond Bane (MEM - SF,SG) 18 225 66.5 72.1
82 Immanuel Quickley (TOR - PG,SG) 52 129 100.6 29.1
83 Jalen Green (HOU - PG,SG) 53 151 100.6 37.0
84 Khris Middleton (MIL - PF,SF) DTD 67 185 100.6 37.0
85 Walker Kessler (UTH - C) 61 142 101.0 28.6
86 Scottie Barnes (TOR - PF,SF,SG) 17 33 21.4 6.0
87 Collin Sexton (UTH - PG,SG) 50 159 102.0 43.6
88 Miles Bridges (CHA - SF,PF) 50 102 68.8 16.5
89 LaMelo Ball (CHA - PG,SG) OUT 12 287 69.8 98.1
90 Draymond Green (GSW - PF,C) DTD 91 139 104.3 15.2
91 Bogdan Bogdanovic (ATL - PF,SF,SG) 51 133 105.3 28.6
92 Tyus Jones (WAS - PG) OUT 76 152 105.4 30.4
93 Ivica Zubac (LAC - C) DTD 83 126 105.7 13.1
94 Karl-Anthony Towns (MIN - C,PF) DTD 21 270 73.5 88.7
95 Malik Monk (SAC - SF,SG) 48 164 106.9 37.0
96 Klay Thompson (GSW - SG,SF) DTD 84 144 107.4 19.7
97 Chris Paul (GSW - PG) 48 164 108.0 32.5
98 Daniel Gafford (DAL - C,PF) 47 186 108.1 40.9
99 Jordan Clarkson (UTH - PG,SG) OUT 82 131 108.6 16.0
100 Deni Avdija (WAS - PF,SF) DTD 46 149 111.1 33.5
101 Buddy Hield (PHI - SG,SF) 77 166 111.7 26.7
102 Coby White (CHI - PG,SG) DTD 39 163 81.8 44.6
103 Dennis Schroder (BKN - PG) OUT 73 187 114.4 37.6
104 Mike Conley (MIN - PG) 88 142 118.3 16.8
105 Josh Hart (NYK - SG,SF) 64 173 118.6 37.2
106 Cameron Johnson (BKN - SF,PF) DTD 79 156 122.9 27.3
107 Jaden Ivey (DET - PG,SG) 77 153 123.7 25.6
108 Jalen Johnson (ATL - PF,SF) 27 108 55.8 29.1
109 RJ Barrett (TOR - SG,SF) OUT 67 266 127.7 68.6
110 P.J. Washington Jr. (DAL - C,PF) 92 163 128.1 22.9
111 Jakob Poeltl (TOR - C) 61 153 99.5 28.6
112 Bobby Portis Jr. (MIL - PF,C) DTD 99 188 128.6 28.2
113 Wendell Carter Jr. (ORL - C) 76 203 129.4 35.2
114 Herbert Jones (NOR - PF,SF) 89 186 131.1 31.0
115 Tre Jones (SAS - PG) 97 168 131.6 27.7
116 Donte DiVincenzo (NYK - SF,SG) 61 200 132.3 49.6
117 Caris LeVert (CLE - SG,SF) 54 170 133.6 34.8
118 Alex Caruso (CHI - PG,SG) DTD 97 164 133.9 22.3
119 Cam Thomas (BKN - SF,SG) 57 193 106.8 45.6
120 Onyeka Okongwu (ATL - C,PF) DTD 72 187 135.0 34.0
121 Bruce Brown Jr. (TOR - PG,SF,SG) DTD 107 193 135.1 29.0
122 Zach Collins (SAS - PF,C) 92 189 136.0 34.7
123 Al Horford (BOS - PF,C) DTD 98 173 138.3 29.0
124 Kelly Oubre Jr. (PHI - PF,SF,SG) 103 207 138.3 34.3
125 Isaiah Hartenstein (NYK - C,PF) 92 177 138.4 28.1
126 Jaden McDaniels (MIN - PF,SF) 118 171 141.6 16.1
127 Spencer Dinwiddie (LAL - PG,SG) 86 197 141.7 35.2
128 Andrew Wiggins (GSW - PF,SF) 75 230 142.0 43.4
129 Kentavious Caldwell-Pope (DEN - SF,SG) DTD 103 178 142.3 25.9
130 Kelly Olynyk (TOR - PF,C) 81 206 142.4 45.5
131 Cole Anthony (ORL - PG) 94 168 143.0 23.9
132 De'Andre Hunter (ATL - SF,PF) 75 232 144.0 47.2
133 Kevin Huerter (SAC - SG,SF) OUT 107 206 145.1 31.3
134 Bojan Bogdanovic (NYK - PF,SF,SG) OUT 75 196 145.6 43.2
135 Trey Murphy III (NOR - PF,SF,SG) 96 194 146.3 33.7
136 Brandon Miller (CHA - SF,SG) 76 185 122.3 42.9
137 Jeremy Sochan (SAS - PF,PG) OUT 101 175 124.2 25.5
138 Jalen Suggs (ORL - PG,SG) 105 139 124.2 12.1
139 Dillon Brooks (HOU - SG,SF) 115 178 149.9 21.1
140 Nick Richards (CHA - C) DTD 85 252 150.1 49.7
141 Kyle Lowry (PHI - PG) 110 226 150.1 35.0
142 Luguentz Dort (OKC - SG,SF) 133 189 151.4 20.3
143 Isaiah Stewart (DET - PF,C) OUT 122 189 151.7 23.3
144 Naz Reid (MIN - C,PF) 67 245 127.7 57.5
145 Grayson Allen (PHO - SG,SF) 78 175 128.7 35.8
146 Norman Powell (LAC - SG,SF) DTD 111 189 153.3 24.4
147 Tim Hardaway Jr. (DAL - SG,SF) 84 213 156.0 39.9
148 Ausar Thompson (DET - PF,SF,SG) OUT 80 190 132.3 47.5
149 Scoot Henderson (POR - PG) 79 168 132.8 31.8
150 Caleb Martin (MIA - SF,SG) 135 193 157.7 19.1
151 Markelle Fultz (ORL - PG,SG) 77 221 158.7 42.9
152 Malik Beasley (MIL - SF,SG) 142 174 158.7 12.2
153 Gary Trent Jr. (TOR - PG,SG) DTD 99 198 158.9 29.1
154 De'Anthony Melton (PHI - PG,SG) DTD 100 296 159.3 67.2
155 Harrison Barnes (SAC - SF,PF) 98 221 159.4 39.3
156 Dorian Finney-Smith (BKN - C,PF,SF) 132 190 160.3 23.4
157 Max Strus (CLE - SG,SF) 116 177 138.0 20.4
158 Jonathan Kuminga (GSW - PF) 63 236 162.1 74.6
159 Russell Westbrook III (LAC - PG) DTD 49 165 108.0 40.2
160 Kyle Anderson (MIN - SF,PF) 106 219 163.3 39.8
161 Royce O'Neale (PHO - SF,SG) 135 213 170.0 27.1
162 Obi Toppin (IND - PF) DTD 130 218 171.4 34.9
163 Jaime Jaquez Jr. (MIA - SF,SG) 77 145 120.8 25.8
164 Duncan Robinson (MIA - SF,SG) DTD 83 223 153.3 48.0
165 Keyonte George (UTH - PG,SG) 54 222 124.2 57.6
166 Marcus Smart (MEM - PG,SG) DTD 88 299 153.7 81.0
167 Gordon Hayward (OKC - SF) DTD 114 297 176.0 67.4
168 Grant Williams (CHA - C,PF) 137 214 176.4 24.3
169 Saddiq Bey (ATL - PF,SF) OUT 89 162 126.8 26.5
170 Dereck Lively II (DAL - C) 104 220 157.8 41.2
171 Ayo Dosunmu (CHI - PG,SF,SG) DTD 79 264 179.7 64.0
172 Malcolm Brogdon (POR - PG,SG) DTD 92 156 131.8 23.2
173 Marvin Bagley III (WAS - PF,C) 116 229 181.7 35.8
174 T.J. McConnell (IND - PG) 123 215 182.3 28.3
175 Andre Drummond (CHI - C) DTD 114 257 184.0 45.2
176 Precious Achiuwa (NYK - C,PF) 82 252 184.9 55.5
177 Tari Eason (HOU - PF,SF) OUT 124 174 141.6 18.4
178 Lonnie Walker IV (BKN - SF,SG) 150 262 187.7 36.9
179 Mark Williams (CHA - C) OUT 68 267 143.6 91.7
180 Aaron Nesmith (IND - PF,SF) 127 249 171.0 39.5
181 Eric Gordon (PHO - SG,SF) 153 235 189.6 26.1
182 Kevin Love (MIA - PF,C) DTD 153 214 190.3 20.1
183 Paul Reed (PHI - C,PF) 78 274 173.2 74.0
184 Shaedon Sharpe (POR - SF,SG) OUT 77 155 111.8 28.5
185 Santi Aldama (MEM - PF,C) 115 265 174.8 45.0
186 Luke Kennard (MEM - PG,SG) DTD 148 227 193.3 27.8
187 Amen Thompson (HOU - PG,SF,SG) DTD 83 225 175.8 46.5
188 Kevon Looney (GSW - PF,C) 126 268 193.9 47.6
189 Reggie Jackson (DEN - PG) DTD 160 219 197.0 21.8
190 Jalen Smith (IND - PF,C) DTD 136 248 197.7 33.3
191 Matisse Thybulle (POR - SG,SF) DTD 162 253 201.4 33.7
192 Nicolas Batum (PHI - PF,SF,SG) 176 212 185.3 12.2
193 Brandin Podziemski (GSW - SG) 84 272 162.4 68.9
194 Pat Connaughton (MIL - SG,SF) 170 224 202.7 15.7
195 Rui Hachimura (LAL - SF,PF) 131 255 203.9 44.1
196 Christian Wood (LAL - PF,C) OUT 70 233 188.2 55.2
197 Bilal Coulibaly (WAS - SF,SG) OUT 117 197 167.6 28.5
198 Terance Mann (LAC - PF,SF,SG) DTD 160 232 205.7 24.2
199 Patrick Williams (CHI - PF,SF) OUT 134 195 168.8 20.9
200 Isaac Okoro (CLE - SG,SF) 136 237 192.5 39.1
201 Jarred Vanderbilt (LAL - PF) 106 231 174.2 48.7
202 Patrick Beverley (MIL - PG) SUS 180 244 211.0 23.5
203 Mason Plumlee (LAC - C) G-League 125 300 211.4 47.3
204 Monte Morris (MIN - PG) 111 262 197.2 47.4
205 Larry Nance Jr. (NOR - PF,C) 175 277 215.6 36.9
206 Vince Williams Jr. (MEM - PG,SF,SG) OUT 91 115 102.7 9.8
207 Mitchell Robinson (NYK - C) OUT 99 292 202.5 75.7
208 Isaiah Jackson (IND - C,PF) DTD 172 299 219.4 40.3
209 Josh Richardson (MIA - PG,SF,SG) OUT 154 222 188.4 23.0
210 Andrew Nembhard (IND - PG,SG) 138 251 191.0 42.1
211 Cameron Payne (PHI - PG) 172 256 222.7 28.2
212 Moritz Wagner (ORL - PF,C) 179 215 191.4 12.8
213 Alec Burks (NYK - PG,SF,SG) 152 298 225.6 41.9
214 Quentin Grimes (DET - SF,SG) OUT 161 259 213.5 28.7
215 Corey Kispert (WAS - SG,SF) 135 205 170.3 26.8
216 Gary Payton II (GSW - PG,SF,SG) DTD 171 251 227.6 25.4
217 Jose Alvarado (NOR - PG) 182 241 216.5 21.7
218 GG Jackson II (MEM - PF,SF) 120 266 176.0 54.4
219 Xavier Tillman Sr. (BOS - PF,C) 172 280 218.0 33.5
220 Malaki Branham (SAS - PG,SF,SG) DTD 181 235 202.0 21.2
221 Derrick Jones Jr. (DAL - PF,SF) 163 255 203.8 30.7
222 Maxi Kleber (DAL - PF,C) OUT 177 294 232.3 34.1
223 Jae'Sean Tate (HOU - SF,PF) 179 273 223.0 31.6
224 James Wiseman (DET - C) 204 296 235.6 27.9
225 Talen Horton-Tucker (UTH - PG,SF,SG) 156 253 211.6 34.6
226 Delon Wright (MIA - PG,SG) DTD 173 276 212.6 35.5
227 Dario Saric (GSW - PF,C) DTD 153 271 191.3 46.7
228 Dennis Smith Jr. (BKN - PG,SG) DTD 144 275 214.8 50.6
229 Killian Hayes (FA - PG,SG) FA 190 259 214.8 23.6
230 John Konchar (MEM - SF,SG) DTD 198 258 216.6 22.0
231 Chris Boucher (TOR - C,PF) OUT 172 250 218.6 28.6
232 Brandon Clarke (MEM - C,PF) 154 291 218.8 55.7
233 Jae Crowder (MIL - SF,PF) G-League 196 260 232.5 20.5
234 Bones Hyland (LAC - PG,SG) 161 263 232.7 36.6
235 Jonathan Isaac (ORL - SF,PF) 194 268 233.5 27.0
236 Simone Fontecchio (DET - SF) DTD 100 260 166.7 68.0
237 Duop Reath (POR - C) 170 255 220.4 31.1
238 Kevin Porter Jr. (FA - PG,SG) 57 289 201.0 88.1
239 Christian Braun (DEN - SG) 183 264 221.2 28.4
240 Drew Eubanks (PHO - PF,C) 192 258 221.2 22.6
241 Richaun Holmes (WAS - PF,C) DTD 169 263 222.4 30.5
242 Trayce Jackson-Davis (GSW - C,PF) 145 196 170.7 20.8
243 Goga Bitadze (ORL - C) 117 276 171.0 74.3
244 Nickeil Alexander-Walker (MIN - SF,SG) 200 254 223.6 21.1
245 Mo Bamba (PHI - C) 208 282 237.3 23.4
246 Josh Green (DAL - SG,SF) DTD 184 296 225.0 42.2
247 Taurean Prince (LAL - SF,PF) 188 239 207.5 21.0
248 Robert Covington (PHI - PF,SF) OUT 183 262 226.4 25.3
249 Tre Mann (CHA - SG,PG) 122 221 178.0 41.4
250 Toumani Camara (POR - PF,SF) OUT 159 231 183.7 33.5
251 Sam Hauser (BOS - PF,SF) 191 267 213.0 31.4
252 Kris Dunn (UTH - PG,SG) 178 192 184.3 5.8
253 Payton Pritchard (BOS - PG,SG) 189 237 214.5 18.2
254 Cason Wallace (OKC - PG,SG) 181 227 215.0 19.6
255 Seth Curry (CHA - PG,SG) 193 294 234.0 36.5
256 Vasilije Micic (CHA - PG,SG) 105 169 137.0 32.0
257 Ochai Agbaji (TOR - PG,SF,SG) 176 217 199.3 17.2
258 Marcus Morris Sr. (CLE - PF,C,SF) 178 275 240.4 34.1
259 Jabari Walker (POR - PF,SF) 193 212 200.3 8.3
260 Nikola Jovic (MIA - C,PF,SF) DTD 180 227 201.7 19.4
261 Chris Duarte (SAC - SF,SG) 176 278 227.3 36.6
262 Day'Ron Sharpe (BKN - C) DTD 180 245 203.7 29.3
263 Dante Exum (DAL - PG,SG) 184 281 228.0 37.8
264 Isaiah Joe (OKC - PG,SF,SG) DTD 183 295 228.3 42.9
265 Evan Fournier (DET - SG,SF) 226 269 243.6 15.1
266 Aleksej Pokusevski (CHA - C,PF) 183 265 232.8 30.3
267 Georges Niang (CLE - PF) 181 249 211.7 28.2
268 Cody Martin (CHA - SG,SF) 192 280 235.0 31.3
269 Darius Bazley (UTH - C,PF,SF) 205 268 235.0 25.2
270 Jevon Carter (CHI - PG,SG) 143 272 235.8 53.7
271 Taylor Hendricks (UTH - PF) 137 213 175.0 38.0
272 John Wall (FA - PG) FA 182 284 238.3 36.5
273 Brice Sensabaugh (UTH - SF) 151 202 176.5 25.5
274 Cam Whitmore (HOU - PF,SF) 176 177 176.5 0.5
275 Jordan Goodwin (MEM - PG,SG) 188 257 218.3 28.8
276 Thomas Bryant (MIA - C) 211 264 239.5 18.9
277 Naji Marshall (NOR - PF,SF,SG) 204 267 239.8 22.7
278 Gradey Dick (TOR - SF,SG) DTD 143 220 181.5 38.5
279 Reggie Bullock Jr. (HOU - PF,SF,SG) 193 274 241.3 30.9
280 Moses Moody (GSW - SF,SG) 227 253 242.0 9.8
281 Will Barton (FA - SG,SF) FA 201 283 242.3 29.0
282 Joe Ingles (ORL - PF,SF) 225 267 243.0 17.4
283 Jarace Walker (IND - PF) 221 292 254.8 30.4
284 P.J. Tucker (LAC - PF,SF) 203 279 244.3 31.0
285 Marcus Sasser (DET - PG) 195 246 227.3 23.0
286 Cam Reddish (LAL - PF,SF,SG) 218 297 246.3 30.6
287 Gary Harris (ORL - SG,SF) 219 237 228.0 7.3
288 Peyton Watson (DEN - PF,SF,SG) 197 287 230.0 40.5
289 Torrey Craig (CHI - PF,SF) 202 259 231.3 23.3
290 Kris Murray (POR - PF,SF) 187 212 199.5 12.5
291 Julian Champagnie (SAS - PF,SF,SG) 190 284 234.7 38.5
292 Chuma Okeke (ORL - PF,SF) 199 266 237.0 28.1
293 Dalano Banton (POR - PG,SG) DTD 200 216 208.0 8.0
294 Devonte' Graham (SAS - PG,SG) 212 270 239.7 23.8
295 Dean Wade (CLE - PF,SF) 194 226 210.0 16.0
296 Aaron Wiggins (OKC - SG,SF) 230 261 240.3 14.6
297 Joe Harris (FA - SG,SF) FA 239 278 258.5 19.0
298 Jake LaRavia (MEM - PF,SF) 196 240 218.0 22.0
299 Davion Mitchell (SAC - SG,PG) 188 250 219.0 31.0
300 Davis Bertans (CHA - PF,C) 179 261 220.0 41.0
301 Jalen McDaniels (TOR - PF,SF) 195 246 220.5 25.5
302 Justin Holiday (DEN - SG,SF) 229 276 248.0 20.2
303 JaVale McGee (SAC - C) 230 280 248.0 22.7
304 Daniel Theis (LAC - C,PF) DTD 200 247 223.5 23.5
305 Jaxson Hayes (LAL - C,PF) 214 273 249.7 25.6
306 Cedi Osman (SAS - PF,SF) 238 272 251.7 14.7
307 KJ Martin Jr. (PHI - SF) 219 284 252.3 26.6
308 Trey Lyles (SAC - PF,C) 217 241 229.0 12.0
309 Bol Bol (PHO - PF,C) 159 159 159.0 0.0
310 Gabe Vincent (LAL - PG,SG) 215 247 231.0 16.0
311 Sam Merrill (CLE - SG) DTD 224 244 234.0 10.0
312 Otto Porter Jr. (FA - PF,SF,SG) RET 242 293 267.8 20.2
313 Landry Shamet (WAS - PG,SG) OUT 235 281 257.3 18.8
314 Terrence Ross (FA - SG,SF) RET 236 287 257.7 21.5
315 Derrick Rose (MEM - PG) 221 254 237.5 16.5
316 Haywood Highsmith (MIA - PF,SF) 216 282 259.0 30.4
317 Jericho Sims (NYK - C,PF) 176 176 176.0 0.0
318 Amir Coffey (LAC - SF,SG) 234 250 242.0 8.0
319 David Roddy (PHO - PF,SF) 187 187 187.0 0.0
320 Bruno Fernando (ATL - C) 247 249 248.0 1.0
321 Sasha Vezenkov (SAC - PF) DTD 197 197 197.0 0.0
322 Kenrich Williams (OKC - SF,PF) 238 260 249.0 11.0
323 Danilo Gallinari (MIL - SF,PF) 204 295 249.5 45.5
324 Trey Jemison (MEM - C) 243 256 249.5 6.5
325 Miles McBride (NYK - PG) 248 252 250.0 2.0
326 Bismack Biyombo (OKC - C) OUT 204 204 204.0 0.0
327 Jeremiah Robinson-Earl (NOR - C,PF) 205 205 205.0 0.0
328 Jeff Green (HOU - C,PF) 238 268 253.0 15.0
329 Jaylin Williams (OKC - C,PF) DTD 236 273 254.5 18.5
330 Dwight Powell (DAL - C) 250 259 254.5 4.5
331 Ziaire Williams (MEM - SF,SG) 248 263 255.5 7.5
332 Isaiah Livers (FA - PF,SF) FA 214 214 214.0 0.0
333 Jordan Hawkins (NOR - SG) 237 295 273.7 26.0
334 Justise Winslow (FA - PF,SF) G-League 220 220 220.0 0.0
335 Dyson Daniels (NOR - PG,SG) 223 223 223.0 0.0
336 Isaiah Roby (FA - C,PF) 241 285 263.0 22.0
337 Jock Landale (HOU - C) 228 300 264.0 36.0
338 JaMychal Green (FA - PF) FA 229 229 229.0 0.0
339 Jaylen Nowell (DET - SG) 231 231 231.0 0.0
340 Kendrick Nunn (FA - PG,SG) FA 247 286 266.5 19.5
341 Nassir Little (PHO - PF,SF) 233 233 233.0 0.0
342 T.J. Warren (MIN - SF,PF) 248 288 268.0 20.0
343 Nerlens Noel (FA - C) FA 249 290 269.5 20.5
344 Jacob Gilyard (BKN - PG) 241 241 241.0 0.0
345 Jaden Hardy (DAL - PG,SG) 264 279 271.5 7.5
346 Keita Bates-Diop (BKN - SF,PF) OUT 243 243 243.0 0.0
347 Troy Brown Jr. (DET - PF,SF) 246 246 246.0 0.0
348 Jordan McLaughlin (MIN - PG) 246 246 246.0 0.0
349 Doug McDermott (IND - SF,PF) 248 248 248.0 0.0
350 Jontay Porter (TOR - C,PF) SUS 249 249 249.0 0.0
351 Ben Sheppard (IND - SF,SG) G-League 253 253 253.0 0.0
352 Anthony Black (ORL - PG,SG) 257 257 257.0 0.0
353 Jordan Nwora (TOR - PF,SF) 265 265 265.0 0.0
354 Josh Okogie (PHO - SG,SF) 283 285 284.0 1.0
355 Aaron Holiday (HOU - PG,SG) 269 269 269.0 0.0
356 Victor Oladipo (FA - PG,SG) FA 271 271 271.0 0.0
357 AJ Griffin (ATL - SF,SG) OUT 271 271 271.0 0.0
358 Luke Kornet (BOS - C) 274 274 274.0 0.0
359 Keon Ellis (SAC - PG,SF,SG) 275 275 275.0 0.0
360 Jaden Springer (BOS - PG,SG) 278 278 278.0 0.0
361 Johnny Davis (WAS - SF,SG) 282 282 282.0 0.0
362 Malachi Flynn (DET - PG) 283 283 283.0 0.0
363 Caleb Houstan (ORL - PF,SF,SG) 285 285 285.0 0.0
364 Ish Smith (FA - PG) FA 286 286 286.0 0.0
365 Kobe Bufkin (ATL - PG,SG) 286 286 286.0 0.0
366 Julian Strawther (DEN - SF,SG) G-League 288 288 288.0 0.0
367 Mike Muscala (OKC - C,PF) 289 289 289.0 0.0
368 Yuta Watanabe (MEM - SF,PF) OUT 290 290 290.0 0.0
369 Scotty Pippen Jr. (MEM - PG,SG) 290 290 290.0 0.0
370 Nick Smith Jr. (CHA - PG,SG) 291 291 291.0 0.0
371 MarJon Beauchamp (MIL - SF,SG) G-League 292 292 292.0 0.0
372 Omer Yurtseven (UTH - C) 293 293 293.0 0.0
373 Eugene Omoruyi (WAS - C,PF,SF) 298 298 298.0 0.0

* Eligible Positions based on Yahoo Fantasy Basketball

"Latest Update" refers to when we last checked for revised rankings. Please note that we have no control over how frequently the experts update their rankings. The publish date is provided for each expert to give you an idea of how fresh their rankings are.