Skip to main content

Best Ball Average Draft Position (ADP)

2024 Rankings: Consensus of 4 Sources

What is Best Ball?
Best Ball formats are draft-only fantasy football leagues where you don't need to worry about setting lineups or making waiver decisions. Each week, your best scoring lineup is automatically selected after the games have been played. Weekly points are added up and the team with the most points at the end of the season wins.

Rank Player Team POS BB10RTSportsUnderdogDraftersAVG
1 Christian McCaffrey SF RB11 1 1 1 1.0
2 CeeDee Lamb DAL WR12 2 2 2 2.0
3 Tyreek Hill MIA WR23 3 3 3 3.0
4 Ja'Marr Chase CIN WR35 6 4 4 4.8
5 Justin Jefferson MIN WR44 5 6 5 5.0
6 Breece Hall NYJ RB26 4 7 8 6.3
7 Bijan Robinson ATL RB38 7 5 6 6.5
8 Amon-Ra St. Brown DET WR57 8 8 7 7.5
9 Puka Nacua LAR WR69 9 9 9 9.0
10 A.J. Brown PHI WR711 10 10 10 10.3
11 Garrett Wilson NYJ WR812 15 11 11 12.3
12 Jahmyr Gibbs DET RB415 11 12 12 12.5
13 Jonathan Taylor IND RB510 14 17 15 14.0
14 Kyren Williams LAR RB613 13 13 17 14.0
15 Saquon Barkley PHI RB714 12 14 19 14.8
16 Davante Adams LV WR916 19 19 16 17.5
17 De'Von Achane MIA RB822 20 18 22 20.5
18 Chris Olave NO WR1019 26 24 18 21.8
19 Marvin Harrison Jr. ARI WR1123 37 15 14 22.3
20 Drake London ATL WR1228 34 16 13 22.8
21 Josh Allen BUF QB121 16 31 30 24.5
22 Deebo Samuel Sr. SF WR1325 29 21 24 24.8
23 DJ Moore CHI WR1418 32 23 27 25.0
24 Stefon Diggs HOU WR1530 24 25 23 25.5
25 Brandon Aiyuk SF WR1627 38 20 20 26.3
26 Nico Collins HOU WR1724 39 22 21 26.5
27 Josh Jacobs GB RB931 18 28 31 27.0
28 Sam LaPorta DET TE126 21 33 32 28.0
29 Michael Pittman Jr. IND WR1829 27 30 29 28.8
30 Travis Etienne Jr. JAC RB1020 17 38 41 29.0
31 Mike Evans TB WR1932 36 27 25 30.0
32 Derrick Henry BAL RB1136 23 32 35 31.5
33 Jaylen Waddle MIA WR2034 42 29 26 32.8
34 Jalen Hurts PHI QB235 22 37 39 33.3
35 Cooper Kupp LAR WR2117 50 36 33 34.0
36 Travis Kelce KC TE242 28 40 38 37.0
37 Malik Nabers NYG WR2244 54 26 28 38.0
38 DeVonta Smith PHI WR2338 46 35 34 38.3
39 DK Metcalf SEA WR2439 44 34 37 38.5
40 Lamar Jackson BAL QB340 33 42 43 39.5
41 Rachaad White TB RB1233 25 48 53 39.8
42 Isiah Pacheco KC RB1337 31 55 52 43.8
43 James Cook BUF RB1448 30 45 58 45.3
44 Patrick Mahomes II KC QB443 35 52 55 46.3
45 Trey McBride ARI TE349 48 49 40 46.5
46 Keenan Allen CHI WR2541 60 41 45 46.8
47 C.J. Stroud HOU QB546 43 50 56 48.8
48 Tank Dell HOU WR2653 72 39 36 50.0
49 Rashee Rice KC WR2745 70 46 42 50.8
50 Tee Higgins CIN WR2850 65 43 46 51.0
51 Mark Andrews BAL TE459 47 54 49 52.3
52 Zay Flowers BAL WR2955 67 47 44 53.3
53 Joe Mixon HOU RB1557 41 57 61 54.0
54 Amari Cooper CLE WR3052 57 53 54 54.0
55 Kenneth Walker III SEA RB1651 40 64 66 55.3
56 George Pickens PIT WR3163 71 51 47 58.0
57 Dalton Kincaid BUF TE569 58 58 50 58.8
58 Alvin Kamara NO RB1756 45 67 69 59.3
59 Anthony Richardson IND QB654 59 61 63 59.3
60 Rome Odunze CHI WR3261 81 44 57 60.8
61 Christian Kirk JAC WR3365 80 56 48 62.3
62 Kyle Pitts ATL TE671 74 63 51 64.8
63 Aaron Jones MIN RB1868 49 71 72 65.0
64 Jayden Reed GB WR3458 85 59 59 65.3
65 Calvin Ridley TEN WR3562 79 65 64 67.5
66 Terry McLaurin WAS WR3670 82 62 60 68.5
67 Joe Burrow CIN QB760 53 73 90 69.0
68 Marquise Brown KC WR3775 84 60 62 70.3
69 Jordan Love GB QB867 51 84 81 70.8
70 James Conner ARI RB1978 52 76 79 71.3
71 David Montgomery DET RB2074 62 72 77 71.3
72 Evan Engram JAC TE779 64 75 67 71.3
73 Dak Prescott DAL QB966 56 81 84 71.8
74 George Kittle SF TE883 66 68 71 72.0
75 Rhamondre Stevenson NE RB2177 55 82 78 73.0
76 Najee Harris PIT RB2247 69 88 92 74.0
77 Kyler Murray ARI QB1073 75 85 75 77.0
78 Chris Godwin TB WR3876 93 74 68 77.8
79 Jordan Addison MIN WR3972 105 69 73 79.8
80 Diontae Johnson CAR WR4086 102 70 65 80.8
81 Brock Bowers LV TE996 68 77 83 81.0
82 D'Andre Swift CHI RB2388 61 89 87 81.3
83 DeAndre Hopkins TEN WR4184 96 78 76 83.5
84 Raheem Mostert MIA RB2485 73 80 98 84.0
85 Tony Pollard TEN RB2581 78 86 91 84.0
86 Javonte Williams DEN RB2664 77 96 100 84.3
87 Brian Thomas Jr. JAC WR42104 111 66 70 87.8
88 David Njoku CLE TE1094 86 91 85 89.0
89 Zamir White LV RB2787 83 101 89 90.0
90 Christian Watson GB WR4392 108 83 80 90.8
91 Austin Ekeler WAS RB2880 76 102 107 91.3
92 Brock Purdy SF QB1182 91 97 102 93.0
93 Jaylen Warren PIT RB29100 90 90 95 93.8
94 Jaxon Smith-Njigba SEA WR4489 126 79 82 94.0
95 Jake Ferguson DAL TE11102 98 93 88 95.3
96 Zack Moss CIN RB30111 63 110 104 97.0
97 Trey Benson ARI RB31106 92 98 106 100.5
98 Jared Goff DET QB1293 89 115 116 103.3
99 Nick Chubb CLE RB3297 94 99 126 104.0
100 Courtland Sutton DEN WR4599 115 103 105 105.5
101 Caleb Williams CHI QB13109 107 104 103 105.8
102 Tua Tagovailoa MIA QB1490 100 111 123 106.0
103 Mike Williams NYJ WR46108 129 92 97 106.5
104 Justin Herbert LAC QB1591 88 117 132 107.0
105 Brian Robinson Jr. WAS RB33103 103 107 118 107.8
106 Jonathon Brooks CAR RB34127 87 106 113 108.3
107 Curtis Samuel BUF WR47125 123 95 93 109.0
108 Tyjae Spears TEN RB3595 99 116 127 109.3
109 Trevor Lawrence JAC QB1698 97 122 120 109.3
110 Xavier Worthy KC WR48136 138 94 74 110.5
111 Romeo Doubs GB WR49107 137 105 94 110.8
112 Jameson Williams DET WR50117 127 100 99 110.8
113 Kirk Cousins ATL QB17101 101 124 117 110.8
114 Devin Singletary NYG RB36122 95 119 108 111.0
115 Dallas Goedert PHI TE12116 106 112 110 111.0
116 Tyler Lockett SEA WR51115 134 108 101 114.5
117 Jakobi Meyers LV WR52110 133 109 114 116.5
118 Chase Brown CIN RB37112 114 123 119 117.0
119 Adonai Mitchell IND WR53156 131 87 96 117.5
120 Khalil Shakir BUF WR54114 135 120 109 119.5
121 Dalton Schultz HOU TE13128 117 121 112 119.5
122 Jayden Daniels WAS QB18120 113 127 122 120.5
123 Gus Edwards LAC RB38118 121 128 115 120.5
124 Ladd McConkey LAC WR55155 130 113 86 121.0
125 T.J. Hockenson MIN TE14132 104 126 131 123.3
126 Blake Corum LAR RB39121 109 131 137 124.5
127 Matthew Stafford LAR QB19105 116 135 150 126.5
128 Josh Downs IND WR56123 150 114 121 127.0
129 Gabe Davis JAC WR57135 132 118 124 127.3
130 Aaron Rodgers NYJ QB20113 110 140 152 128.8
131 Cole Kmet CHI TE15129 118 133 136 129.0
132 Chuba Hubbard CAR RB40119 120 130 149 129.5
133 Jerome Ford CLE RB41131 119 142 133 131.3
134 Zach Charbonnet SEA RB42130 125 136 135 131.5
135 Jerry Jeudy CLE WR58134 142 129 130 133.8
136 Jaylen Wright MIA RB43147 112 137 143 134.8
137 Baker Mayfield TB QB21126 122 146 154 137.0
138 Rashid Shaheed NO WR59133 161 132 125 137.8
139 Pat Freiermuth PIT TE16138 128 144 144 138.5
140 Troy Franklin DEN WR60154 152 125 128 139.8
141 Deshaun Watson CLE QB22124 124 154 158 140.0
142 Joshua Palmer LAC WR61157 157 134 129 144.3
143 Quentin Johnston LAC WR62142 153 145 140 145.0
144 Brandin Cooks DAL WR63146 162 141 134 145.8
145 Keon Coleman BUF WR64168 169 138 111 146.5
146 Luke Musgrave GB TE17150 144 148 146 147.0
147 Jahan Dotson WAS WR65140 170 139 142 147.8
148 Michael Wilson ARI WR66160 146 149 141 149.0
149 Kendre Miller NO RB44144 141 159 161 151.3
150 MarShawn Lloyd GB RB45165 140 147 163 153.8
151 Antonio Gibson NE RB46151 145 166 153 153.8
152 Adam Thielen CAR WR67139 163 161 159 155.5
153 Dontayvion Wicks GB WR68149 190 143 145 156.8
154 Ty Chandler MIN RB47174 149 153 155 157.8
155 Will Levis TEN QB23148 147 164 173 158.0
156 Jaleel McLaughlin DEN RB48161 160 158 156 158.8
157 Xavier Legette CAR WR69177 174 150 138 159.8
158 Geno Smith SEA QB24137 154 172 177 160.0
159 Tyler Allgeier ATL RB49162 155 163 160 160.0
160 Braelon Allen NYJ RB50143 148 160 192 160.8
161 Drake Maye NE QB25169 156 152 166 160.8
162 Michael Mayer LV TE18152 151 156 186 161.3
163 Derek Carr NO QB26145 139 181 181 161.5
164 Ricky Pearsall SF WR70182 177 151 139 162.3
165 Darnell Mooney ATL WR71164 185 157 147 163.3
166 Marvin Mims Jr. DEN WR72153 191 155 157 164.0
167 Roschon Johnson CHI RB51158 158 175 180 167.8
168 Justin Fields PIT QB27141 164 167 203 168.8
169 Rico Dowdle DAL RB52194 165 169 148 169.0
170 J.K. Dobbins LAC RB53184 136 177 184 170.3
171 Hunter Henry NE TE19180 166 168 167 170.3
172 Cade Otton TB TE20172 186 162 172 173.0
173 Khalil Herbert CHI RB54159 187 180 174 175.0
174 Ezekiel Elliott DAL RB55200 143 205 162 177.5
175 DeMario Douglas NE WR73171 198 170 171 177.5
176 Jonnu Smith MIA TE21195 175 178 164 178.0
177 Roman Wilson PIT WR74203 194 165 151 178.3
178 Isaiah Likely BAL TE22188 179 174 178 179.8
179 Wan'Dale Robinson NYG WR75176 206 173 169 181.0
180 Bucky Irving TB RB56183 168 189 188 182.0
181 J.J. McCarthy MIN QB28185 171 190 183 182.3
182 Bryce Young CAR QB29178 172 188 195 183.3
183 Keaton Mitchell BAL RB57173 193 183 187 184.0
184 Juwan Johnson NO TE23202 180 184 175 185.3
185 Chigoziem Okonkwo TEN TE24170 178 195 200 185.8
186 Russell Wilson PIT QB30163 167 206 214 187.5
187 Elijah Mitchell SF RB58189 201 179 189 189.5
188 Audric Estime DEN RB59206 182 185 197 192.5
189 Daniel Jones NYG QB31193 173 208 198 193.0
190 Tyler Conklin NYJ TE25191 203 194 199 196.8
191 Taysom Hill NO TE26166 159 281 182 197.0
192 Ray Davis BUF RB60242 188 193 170 198.3
193 Rashod Bateman BAL WR76204 234 187 176 200.3
194 AJ Dillon GB RB61186 183 212 227 202.0
195 Zay Jones WR77211 231 176 191 202.3
196 Malachi Corley NYJ WR78241 219 182 168 202.5
197 Will Shipley PHI RB62218 192 199 202 202.8
198 Ja'Lynn Polk NE WR79235 246 171 165 204.3
199 Miles Sanders CAR RB63216 184 196 222 204.5
200 Tyler Boyd WR80198 223 192 210 205.8
201 Tucker Kraft GB TE27207 202 207 218 208.5
202 Devontez Walker BAL WR81225 239 198 185 211.8
203 Jermaine Burton CIN WR82255 233 186 179 213.3
204 Noah Fant SEA TE28220 241 197 196 213.5
205 Ja'Tavion Sanders CAR TE29253 181 213 208 213.8
206 Mike Gesicki CIN TE30222 211 201 224 214.5
207 Jalin Hyatt NYG WR83243 207 200 209 214.8
208 D'Onta Foreman CLE RB64227 196 225 213 215.3
209 Darren Waller NYG TE31208 176 230 254 217.0
210 Demarcus Robinson LAR WR84238 227 210 193 217.0
211 Alexander Mattison LV RB65217 205 209 240 217.8
212 Bo Nix DEN QB32226 204 234 212 219.0
213 Elijah Moore CLE WR85214 228 202 233 219.3
214 Zach Ertz WAS TE32234 214 214 232 223.5
215 Javon Baker NE WR86263 251 191 190 223.8
216 Gardner Minshew II LV QB33221 212 241 225 224.8
217 Sam Darnold MIN QB34231 199 244 229 225.8
218 Dameon Pierce HOU RB66232 230 211 239 228.0
219 Malik Washington MIA WR87273 244 203 194 228.5
220 Tank Bigsby JAC RB67249 213 221 234 229.3
221 Kimani Vidal LAC RB68260 226 233 201 230.0
222 Kendrick Bourne NE WR88245 242 232 205 231.0
223 Kenneth Gainwell PHI RB69239 208 226 251 231.0
224 Rondale Moore ATL WR89254 252 218 206 232.5
225 Israel Abanikanda NYJ RB70257 216 217 243 233.3
226 Trey Palmer TB WR90244 265 216 211 234.0
227 A.T. Perry NO WR91219 262 236 226 235.8
228 Treylon Burks TEN WR92236 263 223 223 236.3
229 Ben Sinnott WAS TE33270 247 231 207 238.8
230 Darius Slayton NYG WR93246 237 228 248 239.8
231 Michael Penix Jr. ATL QB35228 197 220   215.0
232 Josh Reynolds DEN WR94247 260 229 230 241.5
233 Jonathan Mingo CAR WR95229 250 224 270 243.3
234 Brenden Rice LAC WR96316 195 235 236 245.5
235 Clyde Edwards-Helaire KC RB71265 221 250 247 245.8
236 Samaje Perine DEN RB72306 200 265 220 247.8
237 Dawson Knox BUF TE34282 245 222 244 248.3
238 K.J. Osborn NE WR97268 243 237 245 248.3
239 Dylan Laube LV RB73304 254 219 221 249.5
240 Luke McCaffrey WAS WR98284 256 239 219 249.5
241 Theo Johnson NYG TE35  189 256 235 226.7
242 Isaac Guerendo SF RB74258 220   204 227.3
243 Sam Howell SEA QB36248 236 266 257 251.8
244 Greg Dulcich DEN TE36290 235 242 253 255.0
245 Dalvin Cook BAL RB75201 218 292   237.0
246 Odell Beckham Jr. WR99297 222 276 242 259.3
247 Greg Dortch ARI WR100277   227 216 240.0
248 Alec Pierce IND WR101295 240 246 259 260.0
249 Noah Brown HOU WR102309 266 255 215 261.3
250 Tyrone Tracy Jr. NYG RB76296 210   231 245.7
251 Davis Allen LAR TE37275 258 253 272 264.5
252 Jalen McMillan TB WR103    204 217 210.5
253 Jacoby Brissett NE QB37237 209 300   248.7
254 Colby Parkinson LAR TE38313 255 260 241 267.3
255 Kadarius Toney KC WR104279 267 248 275 267.3
256 Justice Hill BAL RB77287 272 247 269 268.8
257 Andrei Iosivas CIN WR105261   243 256 253.3
258 Aidan O'Connell LV QB38250 217 295   254.0
259 Gerald Everett CHI TE39281 215 270   255.3
260 Michael Thomas WR106266   274 228 256.0
261 Hayden Hurst LAC TE40292 268 269 260 272.3
262 Michael Carter ARI RB78259 261 252   257.3
263 Jalen Tolbert DAL WR107300 273 268 255 274.0
264 Jauan Jennings SF WR108271   245 267 261.0
265 Jamaal Williams NO RB79  249 288 250 262.3
266 Mack Hollins BUF WR109276   249 266 263.7
267 Isaiah Davis NYJ RB80283 271 238   264.0
268 Jerick McKinnon RB81  229 316 249 264.7
269 Evan Hull IND RB82269   262 264 265.0
270 Johnny Wilson PHI WR110    215 262 238.5
271 Tre Tucker LV WR111307 259 272 277 278.8
272 Baltimore Ravens DST DST1167       167.0
273 Tutu Atwell LAR WR112288   279 238 268.3
274 Donald Parham Jr. LAC TE41291   254 263 269.3
275 Dallas Cowboys DST DST2175       175.0
276 San Francisco 49ers DST DST3179       179.0
277 Jelani Woods IND TE42    240 258 249.0
278 Chris Rodriguez Jr. WAS RB83286 264 330 268 287.0
279 New York Jets DST DST4181       181.0
280 Kareem Hunt CLE RB84280 225 319   274.7
281 Cleveland Browns DST DST5187       187.0
282 Kansas City Chiefs DST DST6190       190.0
283 Pittsburgh Steelers DST DST7192       192.0
284 Jawhar Jordan HOU RB85  238 383 273 298.0
285 Buffalo Bills DST DST8196       196.0
286 Miami Dolphins DST DST9197       197.0
287 Houston Texans DST DST10199       199.0
288 Daniel Bellinger NYG TE43    273 246 259.5
289 Joe Flacco IND QB39285 253 301   279.7
290 Kalif Raymond DET WR113    257 265 261.0
291 Indianapolis Colts DST DST11205       205.0
292 Philadelphia Eagles DST DST12209       209.0
293 Las Vegas Raiders DST DST13210       210.0
294 Jacob Cowing SF WR114    251 279 265.0
295 Chicago Bears DST DST14212       212.0
296 Green Bay Packers DST DST15213       213.0
297 Tampa Bay Buccaneers DST DST16215       215.0
298 Rasheen Ali BAL RB86    263 274 268.5
299 Nelson Agholor BAL WR115    287 252 269.5
300 Emari Demercado ARI RB87293 248 360   300.3
301 Detroit Lions DST DST17223       223.0
302 Cody Schrader SF RB88  257 285   271.0
303 New Orleans Saints DST DST18224       224.0
304 Calvin Austin III PIT WR116    267 276 271.5
305 Tyler Higbee LAR TE44  224 322   273.0
306 Bo Melton GB WR117    286 261 273.5
307 New England Patriots DST DST19230       230.0
308 Ainias Smith PHI WR118    271 278 274.5
309 Chase Edmonds TB RB89  232 352   292.0
310 Jacksonville Jaguars DST DST20233       233.0
311 Frank Gore Jr. BUF RB90    416 237 326.5
312 Minnesota Vikings DST DST21240       240.0
313 Cade Stover HOU TE45  269 296   282.5
314 Michael Gallup LV WR119312 270 303   295.0
315 Atlanta Falcons DST DST22251       251.0
316 Cincinnati Bengals DST DST23252       252.0
317 Seattle Seahawks DST DST24256       256.0
318 DJ Chark Jr. WR120317   258   287.5
319 Royce Freeman DAL RB91    306 271 288.5
320 DeVante Parker PHI WR121302   277   289.5
321 Allen Lazard NYJ WR122    261   261.0
322 Brevin Jordan HOU TE46262   347   304.5
323 Los Angeles Chargers DST DST25264       264.0
324 Jamari Thrash CLE WR123    264   264.0
325 Denver Broncos DST DST26267       267.0
326 Jeff Wilson Jr. MIA RB92298   289   293.5
327 Jameis Winston CLE QB40272   343   307.5
328 New York Giants DST DST27274       274.0
329 Ronnie Rivers LAR RB93    275   275.0
330 Blake Watson DEN RB94310   284   297.0
331 Kenny Pickett PHI QB41278   317   297.5
332 Zach Wilson DEN QB42    278   278.0
333 Dillon Johnson TEN RB95    280   280.0
334 Bub Means NO WR124    328 280 304.0
335 Cordarrelle Patterson PIT RB96    282   282.0
336 Ty Johnson BUF RB97    283   283.0
337 Trey Lance DAL QB43289       289.0
338 Donovan Peoples-Jones DET WR125    290   290.0
339 Jaheim Bell NE TE47    291   291.0
340 Will Dissly LAC TE48    293   293.0
341 Noah Gray KC TE49301   311   306.0
342 Tennessee Titans DST DST28294       294.0
343 Mecole Hardman Jr. KC WR126    294   294.0
344 Irv Smith Jr. KC TE50    297   297.0
345 Tom Brady QB44    298   298.0
346 Carolina Panthers DST DST29299       299.0
347 Tim Patrick DEN WR127    299   299.0
348 Deuce Vaughn DAL RB98    302   302.0
349 Los Angeles Rams DST DST30303       303.0
350 D'Ernest Johnson JAC RB99308   314   311.0
351 Justin Watson KC WR128    304   304.0
352 Tommy Tremble CAR TE51    305   305.0
353 Jake Browning CIN QB45305   350   327.5
354 John Metchie III HOU WR129    307   307.0
355 Skyy Moore KC WR130    308   308.0
356 Tahj Washington MIA WR131    309   309.0
357 Parker Washington JAC WR132    310   310.0
358 Washington Commanders DST DST31311       311.0
359 Chris Brooks MIA RB100    312   312.0
360 Xavier Gipson NYJ WR133    313   313.0
361 Logan Thomas TE52314   401   357.5
362 Justin Shorter BUF WR134    315   315.0
363 Joshua Dobbs SF QB46315   342   328.5
364 Jake Bobo SEA WR135    318   318.0
365 Parris Campbell PHI WR136318   370   344.0
366 Emanuel Wilson GB RB101    320   320.0
367 Lil'Jordan Humphrey DEN WR137    321   321.0
368 JuJu Smith-Schuster NE WR138    323   323.0
369 Dyami Brown WAS WR139    324   324.0
370 Sean Tucker TB RB102    325   325.0
371 Jase McClellan ATL RB103    327   327.0
372 Erick All CIN TE53    329   329.0
373 Cedric Tillman CLE WR140    331   331.0
374 Zach Evans LAR RB104    332   332.0
375 Hunter Renfrow WR141    333   333.0
376 Chase Claypool MIA WR142    334   334.0
377 Nick Westbrook-Ikhine TEN WR143    335   335.0
378 Jordan Mason SF RB105    336   336.0
379 Charlie Jones CIN WR144    337   337.0
380 Tanner Hudson CIN TE54    338   338.0
381 Pete Guerriero RB106    339   339.0
382 Van Jefferson PIT WR145    340   340.0
383 KaVontae Turpin DAL WR146    341   341.0
384 Luke Schoonmaker DAL TE55    344   344.0
385 Cole Turner WAS TE56    345   345.0
386 Quez Watkins PIT WR147    346   346.0
387 David Bell CLE WR148    348   348.0
388 Eric Gray NYG RB107    349   349.0
389 Anthony Gould IND WR149    351   351.0
390 Kylen Granson IND TE57    353   353.0
391 Kyle Juszczyk SF RB108    354   354.0
392 Tyler Scott CHI WR150    355   355.0
393 Brenton Strange JAC TE58    356   356.0
394 Derius Davis LAC WR151    357   357.0
395 Spencer Rattler NO QB47    358   358.0
396 Jordan Travis NYJ QB48    359   359.0
397 Olamide Zaccheaus WAS WR152    361   361.0
398 Kyle Philips TEN WR153    362   362.0
399 Daijun Edwards PIT RB109    363   363.0
400 Kendall Milton PHI RB110    364   364.0
401 Nyheim Hines CLE RB111    365   365.0
402 Cedrick Wilson Jr. NO WR154    366   366.0
403 Austin Hooper NE TE59    367   367.0
404 Justyn Ross KC WR155    368   368.0
405 Trenton Irwin CIN WR156    369   369.0
406 River Cracraft MIA WR157    371   371.0
407 Davis Mills HOU QB49    372   372.0
408 Michael Wiley WAS RB112    373   373.0
409 Emani Bailey KC RB113    374   374.0
410 Jimmy Garoppolo LAR QB50    375   375.0
411 Dallin Holker NO TE60    376   376.0
412 Cam Akers MIN RB114    377   377.0
413 Isaiah Hodgins NYG WR158    378   378.0
414 Darnell Washington PIT TE61    379   379.0
415 Josh Oliver MIN TE62    380   380.0
416 Carson Steele KC RB115    381   381.0
417 Tyquan Thornton NE WR159    382   382.0
418 Laviska Shenault Jr. SEA WR160    384   384.0
419 Jamison Crowder WAS WR161    385   385.0
420 Brandon Powell MIN WR162    386   386.0
421 Isaiah Spiller LAC RB116    387   387.0
422 Rob Gronkowski TE63    388   388.0
423 Darrell Henderson Jr. RB117    389   389.0
424 Jarrett Stidham DEN QB51    390   390.0
425 Tanner McLachlan CIN TE64    391   391.0
426 Brock Wright DET TE65    392   392.0
427 Mason Rudolph TEN QB52    393   393.0
428 Drew Sample CIN TE66    394   394.0
429 Jeremy Ruckert NYJ TE67    395   395.0
430 KJ Hamler BUF WR163    396   396.0
431 Johnny Mundt MIN TE68    397   397.0
432 Cornelius Johnson LAC WR164    398   398.0
433 Teagan Quitoriano HOU TE69    399   399.0
434 Tyrod Taylor NYJ QB53    400   400.0
435 De'Corian Clark WR165    402   402.0
436 Rashaad Penny PHI RB118    403   403.0
437 Deonte Harty BAL WR166    404   404.0
438 Ronnie Bell SF WR167    405   405.0
439 Devin Duvernay JAC WR168    406   406.0
440 Jha'Quan Jackson TEN WR169    407   407.0
441 Malik Cunningham BAL QB54    408   408.0
442 Drew Lock NYG QB55    409   409.0
443 Jordan Akins CLE TE70    410   410.0
444 Deneric Prince KC RB119    411   411.0
445 Jared Wiley KC TE71    412   412.0
446 Zonovan Knight DET RB120    413   413.0
447 Branden Mack WR170    414   414.0
448 Joe Milton III NE QB56    415   415.0
449 Hassan Haskins TEN RB121    417   417.0
450 Payne Durham TB TE72    418   418.0

ADP Sources: RTSports, BB10, Underdog Fantasy, Drafters